BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 561282 |
Téléchargements | 394412 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: retours
Contenu | Répartition des personnes de retour depuis août 2000 par pays de provenance selon l'année de retour; Répartition des personnes de retour depuis août 2000 par statut de déplacement selon l'année de retour. |
Enregistrements | 276684 |
Variable(s) | 12 |
Structure: | Type: relational Clés: ID08 (Ménage) |
Version | v1.0 |
Producteur | Bureau Central du Recensement (BCR) |
Contrôles de traitement | Par une enquête post-censitaire (EPC) effectueé du 16 au 30 août 2008 et qui a été organisée pour cette fin et la méthode d'appariement a été utilisée. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ID01 | Province | ||
ID02 | Commune | ||
ID03 | Colline | ||
ID05 | Zone de dénombrement | ||
ID07 | Habitation | Inzu mubamwo imeze gute ? | |
ID08 | Ménage | ||
ID09 | N° Questionnaire | ||
R01 | No de la personne | « Vuga amazina y'kirundi n'ay'ubukirisu y'abasanzwe baba muri iyi nzu ». Ku munsi mukuru wa Bikira Mariya (15-16 Myandagaro), hari abashitsi baraye aha ? Mbarira amazina yabo | |
R02 | Statut de déplacement | ||
R03 | Année de retour | : « Y a-t-il dans votre ménage des personnes qui, avant août 2000 vivaient à l'étranger ou ailleurs dans une autre commune ? Si oui combien ? » (mu baba muri uru rugo rwanyu / muri iyi nzu, hoba harimwo abahoze baba ahandi inyuma y'igihugu canke mu yindi komine imbere y'ukwezi kwa myandagaro umwaka wa 2000 ? Barimwo ni bangahe ? vuga amazina yabo. | |
R04 | Lieu de provenanance | Doù est venu … ? » (…yatahutse ava he ?). | |
URRETOU | Urbain/ Rural | ||
Total variable(s):
12 |