BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555130 |
Téléchargements | 393436 |
(Commune)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 101-1713 | Enregistrements valides: 1685553 Invalide: 0 Minimum: 101 Maximum: 1713 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
101 | Bubanza | 18548 | ![]() |
102 | Gihanga | 11096 | ![]() |
103 | Mpanda | 12877 | ![]() |
104 | Musigati | 16676 | ![]() |
105 | Rugazi | 11210 | ![]() |
201 | Bugarama | 5851 | ![]() |
202 | Isare | 15467 | ![]() |
203 | Kabezi | 9745 | ![]() |
204 | Kanyosha | 15020 | ![]() |
205 | Mubimbi | 8278 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 5563 | ![]() |
207 | Muhuta | 11208 | ![]() |
208 | Mukike | 5069 | ![]() |
209 | Mutambu | 8417 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 14228 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 8588 | ![]() |
301 | Burambi | 11461 | ![]() |
302 | Bururi | 15399 | ![]() |
303 | Buyengero | 11571 | ![]() |
304 | Matana | 8159 | ![]() |
305 | Mugamba | 12136 | ![]() |
306 | Rumonge | 28061 | ![]() |
307 | Rutovu | 8731 | ![]() |
308 | Songa | 9759 | ![]() |
309 | Vyanda | 5524 | ![]() |
401 | Cankuzo | 9592 | ![]() |
402 | Cendajuru | 6733 | ![]() |
403 | Gisagara | 11497 | ![]() |
404 | Kigamba | 8155 | ![]() |
405 | Mishiha | 10436 | ![]() |
501 | Buganda | 15029 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 15199 | ![]() |
503 | Mabayi | 12796 | ![]() |
504 | Mugina | 18368 | ![]() |
505 | Murwi | 16935 | ![]() |
506 | Rugombo | 16755 | ![]() |
601 | Bugendana | 22699 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 7039 | ![]() |
603 | Buraza | 10175 | ![]() |
604 | Giheta | 15627 | ![]() |
605 | Gishubi | 12025 | ![]() |
606 | Gitega | 31144 | ![]() |
607 | Itaba | 11200 | ![]() |
608 | Makebuko | 13226 | ![]() |
609 | Mutaho | 13889 | ![]() |
610 | Nyarusange | 8618 | ![]() |
611 | Ryansoro | 7407 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 17194 | ![]() |
702 | Buhiga | 15339 | ![]() |
703 | Gihogazi | 13777 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 17481 | ![]() |
705 | Mutumba | 8884 | ![]() |
706 | Nyabikere | 9764 | ![]() |
707 | Shombo | 9535 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 11043 | ![]() |
802 | Gahombo | 8567 | ![]() |
803 | Gatara | 13491 | ![]() |
804 | Kabarore | 13426 | ![]() |
805 | Kayanza | 20086 | ![]() |
806 | Matongo | 14936 | ![]() |
807 | Muhanga | 14201 | ![]() |
808 | Muruta | 12292 | ![]() |
809 | Rango | 17227 | ![]() |
901 | Bugabira | 20270 | ![]() |
902 | Busoni | 32437 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 15293 | ![]() |
904 | Gitobe | 13933 | ![]() |
905 | Kirundo | 21733 | ![]() |
906 | Ntega | 23885 | ![]() |
907 | Vumbi | 19275 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 17557 | ![]() |
1002 | Kibago | 8607 | ![]() |
1003 | Mabanda | 8407 | ![]() |
1004 | Makamba | 17748 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 22135 | ![]() |
1006 | Vugizo | 8646 | ![]() |
1101 | Bukeye | 14001 | ![]() |
1102 | Kiganda | 10129 | ![]() |
1103 | Mbuye | 11982 | ![]() |
1104 | Muramvya | 16396 | ![]() |
1105 | Rutegama | 8641 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 12248 | ![]() |
1202 | Butihinda | 22528 | ![]() |
1203 | Gashoho | 15935 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 18256 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 32388 | ![]() |
1206 | Muyinga | 29397 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 9591 | ![]() |
1301 | Bisoro | 7023 | ![]() |
1302 | Gisozi | 5920 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 9965 | ![]() |
1304 | Ndava | 12103 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 12972 | ![]() |
1306 | Rusaka | 9345 | ![]() |
1401 | Busiga | 14122 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 12612 | ![]() |
1403 | Kiremba | 21221 | ![]() |
1404 | Marangara | 15993 | ![]() |
1405 | Mwumba | 13737 | ![]() |
1406 | Ngozi | 25226 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 12380 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 13996 | ![]() |
1409 | Tangara | 16851 | ![]() |
1501 | Bukemba | 7472 | ![]() |
1502 | Giharo | 19636 | ![]() |
1503 | Gitanga | 8465 | ![]() |
1504 | Mpinga | 10971 | ![]() |
1505 | Musongati | 10937 | ![]() |
1506 | Rutana | 10964 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 13717 | ![]() |
1602 | Butezi | 8440 | ![]() |
1603 | Bweru | 7728 | ![]() |
1604 | Gisuru | 20428 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 11178 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 11177 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 11835 | ![]() |
1701 | Buterere | 6562 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 10109 | ![]() |
1703 | Bwiza | 7862 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 10388 | ![]() |
1705 | Gihosha | 6502 | ![]() |
1706 | Kamenge | 11068 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 11460 | ![]() |
1708 | Kinama | 10573 | ![]() |
1709 | Kinindo | 3544 | ![]() |
1710 | Musaga | 7994 | ![]() |
1711 | Ngagara | 4246 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 4389 | ![]() |
1713 | Rohero | 2595 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.