BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555104 |
Téléchargements | 393436 |
Etat matrimonial du CM
(P27CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-7 | Enregistrements valides: 1660918 Invalide: 24635 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Célibataire | 93507 | ![]() |
1 | Marié monogamme | 1049911 | ![]() |
2 | Marie 2 epouses | 56660 | ![]() |
3 | Marie 3 epouses | 8016 | ![]() |
4 | Union libre | 157539 | ![]() |
5 | Divorcé | 12303 | ![]() |
6 | Séparé | 39256 | ![]() |
7 | Veuf | 243726 | ![]() |
Sysmiss | 24635 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Etat
matrimonial
matrimonial
Question littérale
Est-ce que
…est marié ?
…est marié ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question « est-ce que … est marié ? » (… arubatse ?) et enregistrez la réponse selon les codes et modalités