BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555100 |
Téléchargements | 393436 |
Statut du CM dans l'emploi
(P25CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 1446413 Invalide: 239140 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1 | ![]() | |
1 | Indépendant | 1261260 | ![]() |
2 | Emploiyeur | 3827 | ![]() |
3 | Salarié permanent | 55558 | ![]() |
4 | Salarié temporaire | 34078 | ![]() |
5 | Apprenti | 968 | ![]() |
6 | Aide familial | 39912 | ![]() |
9 | 50809 | ![]() | |
Sysmiss | 239140 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Statut dans
l'emploi
l'emploi
Question littérale
Quel était le
statut
de…. dans
l'emploi
exercé ?
statut
de…. dans
l'emploi
exercé ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante : « Quel était le statut de … dans l'emploi exercé ? » (mu kazi yakora … yari). Inscrivez le code correspondant à la modalité de la réponse obtenue.