BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555081 |
Téléchargements | 393436 |
Situation d'activité du CM
(P23CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-9 | Enregistrements valides: 1683474 Invalide: 2079 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Occupé | 1436019 | ![]() |
2 | Recherche Premier Emploi | 9455 | ![]() |
3 | Chômeur | 10405 | ![]() |
4 | Elève/Etudiant | 45798 | ![]() |
5 | Femme au foyer | 19084 | ![]() |
6 | Rentrier | 7790 | ![]() |
7 | Retraité | 7255 | ![]() |
8 | Invalide | 57263 | ![]() |
9 | Autre | 90405 | ![]() |
Sysmiss | 2079 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Situation d'activité
Question littérale
Quelle était
la situation
d'activité
de .....au
cours des
7 derniers
jours?
la situation
d'activité
de .....au
cours des
7 derniers
jours?
Instructions aux enquêteurs
POPULATION DE 10 ANS ET PLUS
Inscrivez le code correspondant à la modalité de la réponse donnée dans la case prévue à cet effet.
Inscrivez le code correspondant à la modalité de la réponse donnée dans la case prévue à cet effet.