BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555064 |
Téléchargements | 393436 |
Alphabétisation du CM
(P21CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-31 | Enregistrements valides: 1685553 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 31 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune langue | 1107664 | ![]() |
1 | Kirundi | 412753 | ![]() |
2 | Français | 3571 | ![]() |
3 | Kirundi et Français | 89644 | ![]() |
4 | Swahili | 3458 | ![]() |
5 | Kirundi et Swahili | 11439 | ![]() |
6 | Swahili et Français | 14 | ![]() |
7 | Kirundi, Français et Swahili | 13884 | ![]() |
8 | Anglais | 748 | ![]() |
9 | Kirundi anglais | 538 | ![]() |
10 | Français anglais | 8 | ![]() |
11 | Kirundi, Français et anglais | 23194 | ![]() |
12 | Swahili et anglais | 4 | ![]() |
13 | Kirundi, Swahili et anglais | 580 | ![]() |
14 | Français, Swahili et anglais | 389 | ![]() |
15 | Kirundi, Français, Swahili et anglais | 12003 | ![]() |
16 | Autres | 459 | ![]() |
17 | Kirundi et autres | 1313 | ![]() |
18 | Français et autres | 13 | ![]() |
19 | Kirundi, Français et autres | 540 | ![]() |
20 | Swahili et autres | 4 | ![]() |
21 | Kirundi, Swahili et autres | 335 | ![]() |
22 | Français, Swahili et autres | 264 | ![]() |
23 | Kirundi, Français, Swahili et autres | 524 | ![]() |
24 | Anglais et autres | 6 | ![]() |
25 | Kirundi, anglais et autres | 341 | ![]() |
26 | Français, anglais et autres | 74 | ![]() |
27 | Kirundi, Français, Anglais et autres | 395 | ![]() |
28 | Swahili, Anglais et autres | 40 | ![]() |
29 | Kirundi, Swahili, Anglais et autres | 32 | ![]() |
30 | Français, Swahili, Anglais et autres | 152 | ![]() |
31 | Kirundi, Français, Swahili, Anglais et autres | 1170 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Cette question concerne toutes les personnes âgées de 10 ans et plus
Question littérale
Aptitude
à lire et
écrire
à lire et
écrire
Post-question
Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante :
« Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? »
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?) et encerclez le code correspondant à la langue ou aux langues déclarées par le répondant
« Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? »
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?) et encerclez le code correspondant à la langue ou aux langues déclarées par le répondant