BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555050 |
Téléchargements | 393436 |
Cause du handicap CM
(P16CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-9 | Enregistrements valides: 114977 Invalide: 1570576 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 6137 | ![]() | |
2 | 42760 | ![]() | |
3 | 19538 | ![]() | |
4 | 1024 | ![]() | |
5 | 3557 | ![]() | |
6 | 1879 | ![]() | |
7 | 11606 | ![]() | |
8 | 28476 | ![]() | |
Sysmiss | 1570576 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Posez la question suivante : « Quelle est la cause du handicap de … ? » (ubwo bumuga yabutewe n'iki ?)