BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555032 |
Téléchargements | 393436 |
Religion du CM
(P14CM)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 1676799 Invalide: 8754 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune religion | 104126 | ![]() |
1 | Catholique | 1093766 | ![]() |
2 | Protestante | 337217 | ![]() |
3 | Musulmane | 44348 | ![]() |
4 | Adventiste | 36837 | ![]() |
5 | Témoin de Jéhovah | 5678 | ![]() |
6 | Traditionnelle | 709 | ![]() |
7 | Autre religion | 54118 | ![]() |
8 | Sans religion | 0 | ![]() |
Sysmiss | 8754 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Religion
Question littérale
Quelle est
la religion de.... ?
la religion de.... ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question : « quelle est la religion de … ? » (… ari mw'idini irihe ?) et inscrivez dans la case appropriée le code correspondant à la déclaration du répondant.