BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 590059 |
Téléchargements | 399532 |
Gros betail
(H16A)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-450 | Enregistrements valides: 1677967 Invalide: 7586 Minimum: 0 Maximum: 450 Moyenne: 0.3 Ecart-type: 3.8 |