BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555071 |
Téléchargements | 393436 |
Titre d'occupation de la maison
(H12)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-8 | Enregistrements valides: 1685553 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Propriétaire avec titre foncier | 178165 | ![]() |
2 | Propriétaire sans titre foncier | 1245314 | ![]() |
3 | Location simple | 143628 | ![]() |
4 | Location vente | 13963 | ![]() |
5 | Logement gratuit | 59940 | ![]() |
6 | Logement de fonction | 5540 | ![]() |
7 | Refuge/Campement temporaire | 39003 | ![]() |
8 | Autres | 0 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.