BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 590058 |
Téléchargements | 399532 |
Type de lieu d'aisance
(H09)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-5 | Enregistrements valides: 1685553 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | WC intérieur avec chasse eau | 21274 | ![]() |
2 | WC à l'extérieur privé | 1049142 | ![]() |
3 | WC à l'extérieur collectif | 470111 | ![]() |
4 | Brousse | 76276 | ![]() |
5 | Autres | 68750 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.