BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555070 |
Téléchargements | 393436 |
Commune
(ID02)
Fichier: habit
Fichier: habit
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-13 | Enregistrements valides: 1685553 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Bubanza | 224389 | ![]() |
2 | Gihanga | 225257 | ![]() |
3 | Mpanda | 202787 | ![]() |
4 | Musigati | 249128 | ![]() |
5 | Rugazi | 240213 | ![]() |
6 | 235931 | ![]() | |
7 | 119416 | ![]() | |
8 | 64915 | ![]() | |
9 | 65452 | ![]() | |
10 | 30840 | ![]() | |
11 | 20241 | ![]() | |
12 | 4389 | ![]() | |
13 | 2595 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.