BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 578795 |
Téléchargements | 397827 |
Commune d'origine
(E05)
Fichier: departs
Fichier: departs
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9999 | Enregistrements valides: 311787 Invalide: 19082 Minimum: 1 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | |
1 | Rwanda | 6 | ![]() |
2 | RDC | 0 | ![]() |
3 | Tanzanie | 3 | ![]() |
4 | Kenya | 0 | ![]() |
5 | Ouganda | 0 | ![]() |
6 | autres pays d’Afrique de l’Est | 4 | ![]() |
7 | pays d’Afrique Centrale | 1 | ![]() |
8 | pays d’Afrique de l’Ouest | 0 | ![]() |
9 | pays d’Afrique Australe | 0 | ![]() |
10 | pays d’Afrique du Nord | 0 | ![]() |
11 | Europe | 0 | ![]() |
12 | Amérique | 0 | ![]() |
13 | Asie et Australie | 0 | ![]() |
100 | Bubanza | 0 | ![]() |
101 | Bubanza | 6234 | ![]() |
102 | Gihanga | 3660 | ![]() |
103 | Mpanda | 1489 | ![]() |
104 | Musigati | 952 | ![]() |
105 | Rugazi | 317 | ![]() |
200 | Bujumbura rural | 0 | ![]() |
201 | Bugarama | 736 | ![]() |
202 | Isare | 287 | ![]() |
203 | Kabezi | 881 | ![]() |
204 | Kanyosha | 251 | ![]() |
205 | Mubimbi | 83 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 56 | ![]() |
207 | Muhuta | 727 | ![]() |
208 | Mukike | 14 | ![]() |
209 | Mutambu | 116 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 681 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 13 | ![]() |
300 | Bururi | 0 | ![]() |
301 | Burambi | 866 | ![]() |
302 | Bururi | 158 | ![]() |
303 | Buyengero | 547 | ![]() |
304 | Matana | 80 | ![]() |
305 | Mugamba | 80 | ![]() |
306 | Rumonge | 6287 | ![]() |
307 | Rutovu | 119 | ![]() |
308 | Songa | 96 | ![]() |
309 | Vyanda | 110 | ![]() |
400 | Cankuzo | 0 | ![]() |
401 | Cankuzo | 1591 | ![]() |
402 | Cendajuru | 4215 | ![]() |
403 | Gisagara | 3725 | ![]() |
404 | Kigamba | 1381 | ![]() |
405 | Mishiha | 2043 | ![]() |
500 | Cibitoke | 0 | ![]() |
501 | Buganda | 15518 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 1052 | ![]() |
503 | Mabayi | 670 | ![]() |
504 | Mugina | 1754 | ![]() |
505 | Murwi | 1772 | ![]() |
506 | Rugombo | 6967 | ![]() |
600 | Gitega | 0 | ![]() |
601 | Bugendana | 1642 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 454 | ![]() |
603 | Buraza | 279 | ![]() |
604 | Giheta | 511 | ![]() |
605 | Gishubi | 454 | ![]() |
606 | Gitega | 1919 | ![]() |
607 | Itaba | 1668 | ![]() |
608 | Makebuko | 646 | ![]() |
609 | Mutaho | 953 | ![]() |
610 | Ryansoro | 167 | ![]() |
611 | Nyarusange | 81 | ![]() |
700 | Karusi | 0 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 2005 | ![]() |
702 | Buhiga | 1519 | ![]() |
703 | Gihogazi | 4672 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 2486 | ![]() |
705 | Mutumba | 606 | ![]() |
706 | Nyabikere | 658 | ![]() |
707 | Shombo | 441 | ![]() |
800 | Kayanza | 0 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 252 | ![]() |
802 | Gahombo | 71 | ![]() |
803 | Gatara | 168 | ![]() |
804 | Kabarore | 836 | ![]() |
805 | Kayanza | 661 | ![]() |
806 | Matongo | 110 | ![]() |
807 | Muhanga | 313 | ![]() |
808 | Muruta | 644 | ![]() |
809 | Rango | 884 | ![]() |
900 | Kirundo | 0 | ![]() |
901 | Bugabira | 1384 | ![]() |
902 | Busoni | 9885 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 3335 | ![]() |
904 | Gitobe | 1973 | ![]() |
905 | Kirundo | 7344 | ![]() |
906 | Ntega | 1699 | ![]() |
907 | Vumbi | 1352 | ![]() |
1000 | Makamba | 0 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 7039 | ![]() |
1002 | Kibago | 2920 | ![]() |
1003 | Mabanda | 895 | ![]() |
1004 | Makamba | 1494 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 16198 | ![]() |
1006 | Vugizo | 1201 | ![]() |
1100 | Muramvya | 0 | ![]() |
1101 | Bukeye | 208 | ![]() |
1102 | Kiganda | 101 | ![]() |
1103 | Mbuye | 657 | ![]() |
1104 | Muramvya | 167 | ![]() |
1105 | Rutegama | 1360 | ![]() |
1200 | Muyinga | 0 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 6184 | ![]() |
1202 | Butihinda | 3841 | ![]() |
1203 | Gashoho | 951 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 2287 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 28736 | ![]() |
1206 | Muyinga | 8618 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 1743 | ![]() |
1300 | Mwaro | 0 | ![]() |
1301 | Bisoro | 68 | ![]() |
1302 | Gisozi | 18 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 82 | ![]() |
1304 | Ndava | 124 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 172 | ![]() |
1306 | Rusaka | 44 | ![]() |
1400 | Ngozi | 0 | ![]() |
1401 | Busiga | 1096 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 967 | ![]() |
1403 | Kiremba | 2089 | ![]() |
1404 | Marangara | 5665 | ![]() |
1405 | Mwumba | 1780 | ![]() |
1406 | Ngozi | 808 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 991 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 1862 | ![]() |
1409 | Tangara | 635 | ![]() |
1500 | Rutana | 0 | ![]() |
1501 | Bukemba | 2905 | ![]() |
1502 | Giharo | 13664 | ![]() |
1503 | Gitanga | 788 | ![]() |
1504 | Mpinga | 4026 | ![]() |
1505 | Musongati | 1264 | ![]() |
1506 | Rutana | 552 | ![]() |
1600 | Ruyigi | 0 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 4319 | ![]() |
1602 | Butezi | 3324 | ![]() |
1603 | Bweru | 3374 | ![]() |
1604 | Gisuru | 21252 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 11121 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 6377 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 6957 | ![]() |
1700 | Bujumbura mairie | 0 | ![]() |
1701 | Buterere | 247 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 2469 | ![]() |
1703 | Bwiza | 729 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 1012 | ![]() |
1705 | Gihosha | 677 | ![]() |
1706 | Kamenge | 3255 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 694 | ![]() |
1708 | Kinama | 1634 | ![]() |
1709 | Kinindo | 358 | ![]() |
1710 | Musaga | 303 | ![]() |
1711 | Ngagara | 394 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 498 | ![]() |
1713 | Rohero | 802 | ![]() |
9999 | Manquant | 177 | ![]() |
Sysmiss | 19082 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Des membres de votre ménage sont-ils partis s'installer à l'étranger depuis octobre 1993 ?
Question littérale
Commune d'origine
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante : « dans quelle commune vivait … avant son départ ? » (imbere y'uko agenda, mwaba mu yihe komine ?). Enregistrez le nom de la commune sur la ligne en pointillés.