BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 578793 |
Téléchargements | 397827 |
Année de départ
(E04)
Fichier: departs
Fichier: departs
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9999 | Enregistrements valides: 327791 Invalide: 3078 Minimum: 0 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 6 | ![]() | |
1 | 3 | ![]() | |
2 | 2 | ![]() | |
5 | 1 | ![]() | |
6 | 3 | ![]() | |
7 | 1 | ![]() | |
22 | 1 | ![]() | |
36 | 1 | ![]() | |
52 | 1 | ![]() | |
62 | 1 | ![]() | |
63 | 1 | ![]() | |
73 | 1 | ![]() | |
199 | 1 | ![]() | |
212 | 1 | ![]() | |
306 | 1 | ![]() | |
503 | 1 | ![]() | |
1204 | 1 | ![]() | |
1205 | 1 | ![]() | |
1955 | 1 | ![]() | |
1966 | 1 | ![]() | |
1972 | 10 | ![]() | |
1973 | 1 | ![]() | |
1980 | 2 | ![]() | |
1982 | 1 | ![]() | |
1985 | 2 | ![]() | |
1987 | 3 | ![]() | |
1988 | 1 | ![]() | |
1990 | 1 | ![]() | |
1991 | 9 | ![]() | |
1992 | 2 | ![]() | |
1993 | 144474 | ![]() | |
1994 | 27912 | ![]() | |
1995 | 34696 | ![]() | |
1996 | 43601 | ![]() | |
1997 | 23701 | ![]() | |
1998 | 5886 | ![]() | |
1999 | 19383 | ![]() | |
2000 | 16832 | ![]() | |
2001 | 2523 | ![]() | |
2002 | 2207 | ![]() | |
2003 | 1357 | ![]() | |
2004 | 1124 | ![]() | |
2005 | 1043 | ![]() | |
2006 | 1078 | ![]() | |
2007 | 1060 | ![]() | |
2008 | 847 | ![]() | |
5210 | 1 | ![]() | |
9999 | 4 | ![]() | |
Sysmiss | 3078 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Des membres de votre ménage sont-ils partis s'installer à l'étranger depuis octobre 1993 ?
Question littérale
Année
de départ
de départ
Post-question
Ensuite remplissez le tableau ci-dessous
Si NON, allez à la section VI.
Si NON, allez à la section VI.
Instructions aux enquêteurs
Il est important de connaître l'année de départ pour déterminer la répartition des départs dans le temps et dégager ainsi la période de forte et de faible concentration des départs.
Demandez « en quelle année est parti … ? »
Demandez « en quelle année est parti … ? »