BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 578791 |
Téléchargements | 397827 |
Age au départ
(E03)
Fichier: departs
Fichier: departs
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 314512 Invalide: 16357 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 11310 | ![]() |
1 | 1 | 13452 | ![]() |
2 | 2 | 11836 | ![]() |
3 | 3 | 12893 | ![]() |
4 | 4 | 9793 | ![]() |
5 | 5 | 11924 | ![]() |
6 | 6 | 8740 | ![]() |
7 | 7 | 9056 | ![]() |
8 | 8 | 8304 | ![]() |
9 | 9 | 7617 | ![]() |
10 | 10 | 9723 | ![]() |
11 | 11 | 8155 | ![]() |
12 | 12 | 7818 | ![]() |
13 | 13 | 7926 | ![]() |
14 | 14 | 6416 | ![]() |
15 | 15 | 9234 | ![]() |
16 | 16 | 6381 | ![]() |
17 | 17 | 6699 | ![]() |
18 | 18 | 6803 | ![]() |
19 | 19 | 6568 | ![]() |
20 | 20 | 8753 | ![]() |
21 | 21 | 6960 | ![]() |
22 | 22 | 5923 | ![]() |
23 | 23 | 6668 | ![]() |
24 | 24 | 5247 | ![]() |
25 | 25 | 7944 | ![]() |
26 | 26 | 4647 | ![]() |
27 | 27 | 5090 | ![]() |
28 | 28 | 4800 | ![]() |
29 | 29 | 4110 | ![]() |
30 | 30 | 6232 | ![]() |
31 | 31 | 4739 | ![]() |
32 | 32 | 4210 | ![]() |
33 | 33 | 4281 | ![]() |
34 | 34 | 3372 | ![]() |
35 | 35 | 5515 | ![]() |
36 | 36 | 3078 | ![]() |
37 | 37 | 3104 | ![]() |
38 | 38 | 2951 | ![]() |
39 | 39 | 2557 | ![]() |
40 | 40 | 3194 | ![]() |
41 | 41 | 2677 | ![]() |
42 | 42 | 2192 | ![]() |
43 | 43 | 2082 | ![]() |
44 | 44 | 1542 | ![]() |
45 | 45 | 2907 | ![]() |
46 | 46 | 1310 | ![]() |
47 | 47 | 1300 | ![]() |
48 | 48 | 1263 | ![]() |
49 | 49 | 1036 | ![]() |
50 | 50 | 1381 | ![]() |
51 | 51 | 1010 | ![]() |
52 | 52 | 853 | ![]() |
53 | 53 | 890 | ![]() |
54 | 54 | 556 | ![]() |
55 | 55 | 1336 | ![]() |
56 | 56 | 556 | ![]() |
57 | 57 | 536 | ![]() |
58 | 58 | 535 | ![]() |
59 | 59 | 404 | ![]() |
60 | 60 | 699 | ![]() |
61 | 61 | 510 | ![]() |
62 | 62 | 347 | ![]() |
63 | 63 | 437 | ![]() |
64 | 64 | 223 | ![]() |
65 | 65 | 658 | ![]() |
66 | 66 | 243 | ![]() |
67 | 67 | 231 | ![]() |
68 | 68 | 207 | ![]() |
69 | 69 | 151 | ![]() |
70 | 70 | 238 | ![]() |
71 | 71 | 206 | ![]() |
72 | 72 | 150 | ![]() |
73 | 73 | 126 | ![]() |
74 | 74 | 67 | ![]() |
75 | 75 | 186 | ![]() |
76 | 76 | 70 | ![]() |
77 | 77 | 72 | ![]() |
78 | 78 | 50 | ![]() |
79 | 79 | 36 | ![]() |
80 | 80 | 54 | ![]() |
81 | 81 | 138 | ![]() |
82 | 82 | 37 | ![]() |
83 | 83 | 50 | ![]() |
84 | 84 | 26 | ![]() |
85 | 85 | 32 | ![]() |
86 | 86 | 22 | ![]() |
87 | 87 | 24 | ![]() |
88 | 88 | 16 | ![]() |
89 | 89 | 20 | ![]() |
90 | 90 | 35 | ![]() |
91 | 91 | 91 | ![]() |
92 | 92 | 14 | ![]() |
93 | 93 | 22 | ![]() |
94 | 94 | 22 | ![]() |
95 | 95 | 426 | ![]() |
96 | 13 | ![]() | |
97 | 21 | ![]() | |
98 | 153 | ![]() | |
Sysmiss | 16357 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Des membres de votre ménage sont-ils partis s'installer à l'étranger depuis octobre 1993 ?
Question littérale
Age au
départ
départ
Instructions aux enquêteurs
Comme déjà indiqué, l'âge est l'une des caractéristiques de la population les plus cruciales. Ici, il est intéressant de connaître la tranche d'âge la plus touchée par les départs, car ceci peut avoir des répercussions sur la structure par âge de la population et par conséquent sur la vie nationale. Demandez l'âge de la personne concernée au moment de son départ et non son âge actuel. Inscrivez la réponse dans les cases appropriées.