BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 578790 |
Téléchargements | 397827 |
Sexe
(E02)
Fichier: departs
Fichier: departs
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 330324 Invalide: 545 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 42 | ![]() | |
1 | Masculin | 173197 | ![]() |
2 | Féminin | 157069 | ![]() |
3 | 4 | ![]() | |
4 | 4 | ![]() | |
5 | 2 | ![]() | |
6 | 4 | ![]() | |
8 | 2 | ![]() | |
Sysmiss | 545 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Sexe
Instructions aux enquêteurs
Demandez le sexe de la personne émigrée et inscrivez-le dans la case appropriée : 1 si c'est un homme, 2 s'il s'agit d'une femme.