BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 578777 |
Téléchargements | 397825 |
Province
(ID01)
Fichier: departs
Fichier: departs
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-17 | Enregistrements valides: 330869 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Bubanza | 13754 | ![]() |
2 | Bujumbura Rural | 3094 | ![]() |
3 | Bururi | 9265 | ![]() |
4 | Cankuzo | 15458 | ![]() |
5 | Cibitoke | 29166 | ![]() |
6 | Gitega | 7533 | ![]() |
7 | Karusi | 12277 | ![]() |
8 | Kayanza | 2600 | ![]() |
9 | Kirundo | 26718 | ![]() |
10 | Makamba | 33723 | ![]() |
11 | Muramvya | 2122 | ![]() |
12 | Muyinga | 59113 | ![]() |
13 | Mwaro | 250 | ![]() |
14 | Ngozi | 13177 | ![]() |
15 | Rutana | 26214 | ![]() |
16 | Ruyigi | 58826 | ![]() |
17 | Bujumbura mairie | 17579 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Instructions aux enquêteurs
Ecrivez lisiblement le nom de la province, de la commune et de la colline/ou du quartier selon qu'on est en milieu rural ou urbain.