BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 561271 |
Téléchargements | 394405 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: departs
Contenu | Répartition des personnes parties du Burundi depuis octobre 1993 par sexe et année de départ, selon l'âge au départ; Répartition des personnes parties du Burundi depuis octobre 1993 par sexe et pays de destination, selon le motif de départ; Répartition des personnes parties depuis en 1993 par emploi au départ, selon le sexe; Répartition des personnes parties depuis octobre 1993 province d'origine, selon les groupes d'âges au départ. |
Enregistrements | 330869 |
Variable(s) | 17 |
Structure: | Type: relational Clés: ID08 (Ménage) |
Producteur | Commission placée sous l'autorité du Directeur du Département de la Population et du Directeur-Adjoint du BCR. |
Contrôles de traitement | Par une enquête post-censitaire (EPC) effectueé du 16 au 30 août 2008 et qui a été organisée pour cette fin et la méthode d'appariement a été utilisée. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ID01 | Province | ||
ID02 | Commune | ||
ID03 | Colline | ||
ID05 | Zone de dénombrement | ||
ID07 | Habitation | ||
ID08 | Ménage | ||
ID09 | N° Questionnaire | ||
E01 | No de l'émigré | Inscrivez le nombre déclaré dans la case et commencez le remplissage de la cartouche réservée à cette rubrique, si non passez à la section VI (retours depuis août 2000). | |
E02 | Sexe | Sexe | |
E03 | Age au départ | Age au départ | |
E04 | Année de départ | Année de départ | |
E05 | Commune d'origine | Commune d'origine | |
E06 | Occupation au départ | « Quelle était l'occupation de … avant son départ ? » (Imbere y'uko agenda, yakora iki (akazi yakora). | |
E07 | Pays de destination | ||
E08 | Principal motif de départ | Principal motif de départ | |
URDEPAR | Urbain/ Rural | ||
E06A | Occupation au départ | ||
Total variable(s):
17 |