BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 561292 |
Téléchargements | 394415 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: deces
Contenu | Nom et prénom de la personne décedée, Age au décès, Sexe de la personne décedée, Cause de décès pour les femmes de 12-49ans. Nombre de décès: 1.Pendant la grossesse ; 2. Pendant l'accouchement ; 3. Suite à l'avortement ou à la fausse couche ; 4. Dans les 6 semaines suivant l'accouchement ; 5. Assassinat /crimes ; 6. Empoisonnement ; 7. Maladie ; 8. Autre |
Enregistrements | 20477 |
Variable(s) | 12 |
Structure: | Type: relational Clés: ID08 (Ménage) |
Producteur | On retiendra cependant que le travail avait été confié à « une commission d'analyse du recensement composée des membres du BCR et de 9 consultants nationaux recrutés dans les Ministères du Plan, de l'Enseignement primaire et secondaire, du Développement Rural et à l'Université du Burundi, et répartis en quatre sous-commissions. Cette commission était placée sous l'autorité du Directeur du Département de la Population et du Directeur-Adjoint du BCR. |
Contrôles de traitement | Une enquête post-censitaire (EPC) a été organisée pour cette fin et la méthode d'appariement a été utilisée. |
Notes | L'enquête post-censitaire (EPC) est une enquête démographique par sondage qui vient d'être réalisée trois mois après le dénombrement de la population pour vérifier la couverture et la qualité des données collectées au cours dudit dénombrement qui a été effectué du 16 au 30 août 2008. De façon spécifique, elle permettra de : - estimer l'ampleur des omissions d'individus et des ménages ; - apprécier l'exactitude des informations recueillies ; La finalité est de redresser les effectifs de la population dénombrée en cas d'omission de la population d'une ampleur jugée inacceptable, et de corriger la structure par sexe et par âge observée en cas de distorsion manifeste. L'activité d'appariement consiste à comparer les données de l'enquête à celle du recensement en vue d'apprécier les ressemblances et les écarts. C'est donc une activité importante à laquelle il faut accorder beaucoup d'attention. Ce manuel est un outil de travail précieux et indispensable que l'agent d'appariement doit lire attentivement. Il doit toujours être en sa possession pendant toute la durée de l'appariement et être utilisé en cas de besoin. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ID01 | Province | ||
ID02 | Commune | ||
ID03 | Colline | ||
ID05 | Zone de dénombrement | ||
ID07 | Habitation | ||
ID08 | Ménage | ||
ID09 | N° Questionnaire | ||
D01 | Numéro d'ordre | ||
D02 | Sexe | Quel est le sexe de …? | |
D03 | Age au décès | Âge au décès | |
D04 | Cause de décès | Cause de décès (Pour les femmes de 12-49ans) | |
URDECES | Urbain/ Rural | ||
Total variable(s):
12 |