BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555033 |
Téléchargements | 393436 |
Langue d'alphabétisation
(P21L)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-31 | Enregistrements valides: 8183112 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 31 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune langue | 4882097 | ![]() |
1 | Kirundi | 2309644 | ![]() |
2 | Français | 23526 | ![]() |
3 | Kirundi et Français | 602675 | ![]() |
4 | Swahili | 20229 | ![]() |
5 | Kirundi et Swahili | 45076 | ![]() |
6 | Swahili et Français | 97 | ![]() |
7 | Kirundi, Français et Swahili | 56370 | ![]() |
8 | Anglais | 4329 | ![]() |
9 | Kirundi anglais | 2753 | ![]() |
10 | Français anglais | 55 | ![]() |
11 | Kirundi, Français et anglais | 171122 | ![]() |
12 | Swahili et anglais | 37 | ![]() |
13 | Kirundi, Swahili et anglais | 2270 | ![]() |
14 | Français, Swahili et anglais | 1334 | ![]() |
15 | Kirundi, Français, Swahili et anglais | 40374 | ![]() |
16 | Autres | 2436 | ![]() |
17 | Kirundi et autres | 6177 | ![]() |
18 | Français et autres | 38 | ![]() |
19 | Kirundi, Français et autres | 2445 | ![]() |
20 | Swahili et autres | 68 | ![]() |
21 | Kirundi, Swahili et autres | 1019 | ![]() |
22 | Français, Swahili et autres | 956 | ![]() |
23 | Kirundi, Français, Swahili et autres | 1751 | ![]() |
24 | Anglais et autres | 36 | ![]() |
25 | Kirundi, anglais et autres | 1056 | ![]() |
26 | Français, anglais et autres | 205 | ![]() |
27 | Kirundi, Français, Anglais et autres | 1411 | ![]() |
28 | Swahili, Anglais et autres | 137 | ![]() |
29 | Kirundi, Swahili, Anglais et autres | 104 | ![]() |
30 | Français, Swahili, Anglais et autres | 370 | ![]() |
31 | Kirundi, Français, Swahili, Anglais et autres | 2915 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
« Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? »
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?)
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?)
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante :
« Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? »
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?) et encerclez le code correspondant à la langue ou aux langues déclarées par le répondant, conformément aux modalités. Pour retenir une langue, il faut que la personne recensée sache à la fois la lire et l'écrire et non la lire seulement sans pouvoir l'écrire.
« Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? »
(ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?) et encerclez le code correspondant à la langue ou aux langues déclarées par le répondant, conformément aux modalités. Pour retenir une langue, il faut que la personne recensée sache à la fois la lire et l'écrire et non la lire seulement sans pouvoir l'écrire.