BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555140 |
Téléchargements | 393436 |
Age
(HP06)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 7973135 Invalide: 209977 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 291161 | ![]() |
1 | 1 | 270816 | ![]() |
2 | 2 | 295613 | ![]() |
3 | 3 | 296798 | ![]() |
4 | 4 | 269817 | ![]() |
5 | 5 | 253119 | ![]() |
6 | 6 | 239707 | ![]() |
7 | 7 | 221572 | ![]() |
8 | 8 | 234686 | ![]() |
9 | 9 | 184090 | ![]() |
10 | 10 | 211735 | ![]() |
11 | 11 | 155636 | ![]() |
12 | 12 | 229494 | ![]() |
13 | 13 | 193857 | ![]() |
14 | 14 | 201576 | ![]() |
15 | 15 | 235202 | ![]() |
16 | 16 | 186128 | ![]() |
17 | 17 | 176856 | ![]() |
18 | 18 | 229366 | ![]() |
19 | 19 | 140280 | ![]() |
20 | 20 | 236957 | ![]() |
21 | 21 | 122098 | ![]() |
22 | 22 | 148919 | ![]() |
23 | 23 | 136136 | ![]() |
24 | 24 | 127731 | ![]() |
25 | 25 | 172472 | ![]() |
26 | 26 | 124481 | ![]() |
27 | 27 | 104076 | ![]() |
28 | 28 | 133019 | ![]() |
29 | 29 | 73598 | ![]() |
30 | 30 | 158231 | ![]() |
31 | 31 | 58455 | ![]() |
32 | 32 | 79212 | ![]() |
33 | 33 | 57909 | ![]() |
34 | 34 | 60709 | ![]() |
35 | 35 | 110407 | ![]() |
36 | 36 | 87569 | ![]() |
37 | 37 | 53281 | ![]() |
38 | 38 | 77662 | ![]() |
39 | 39 | 43036 | ![]() |
40 | 40 | 119501 | ![]() |
41 | 41 | 37813 | ![]() |
42 | 42 | 54250 | ![]() |
43 | 43 | 48327 | ![]() |
44 | 44 | 43869 | ![]() |
45 | 45 | 89914 | ![]() |
46 | 46 | 58941 | ![]() |
47 | 47 | 39595 | ![]() |
48 | 48 | 58294 | ![]() |
49 | 49 | 34173 | ![]() |
50 | 50 | 95688 | ![]() |
51 | 51 | 29765 | ![]() |
52 | 52 | 37155 | ![]() |
53 | 53 | 33766 | ![]() |
54 | 54 | 31897 | ![]() |
55 | 55 | 42552 | ![]() |
56 | 56 | 35768 | ![]() |
57 | 57 | 21053 | ![]() |
58 | 58 | 28462 | ![]() |
59 | 59 | 13933 | ![]() |
60 | 60 | 56562 | ![]() |
61 | 61 | 11938 | ![]() |
62 | 62 | 14467 | ![]() |
63 | 63 | 13598 | ![]() |
64 | 64 | 10849 | ![]() |
65 | 65 | 23704 | ![]() |
66 | 66 | 12022 | ![]() |
67 | 67 | 9888 | ![]() |
68 | 68 | 15883 | ![]() |
69 | 69 | 5942 | ![]() |
70 | 70 | 37700 | ![]() |
71 | 71 | 6069 | ![]() |
72 | 72 | 7903 | ![]() |
73 | 73 | 7080 | ![]() |
74 | 74 | 4710 | ![]() |
75 | 75 | 13724 | ![]() |
76 | 76 | 6775 | ![]() |
77 | 77 | 3224 | ![]() |
78 | 78 | 9061 | ![]() |
79 | 79 | 2359 | ![]() |
80 | 80 | 19968 | ![]() |
81 | 81 | 2039 | ![]() |
82 | 82 | 2435 | ![]() |
83 | 83 | 2281 | ![]() |
84 | 84 | 1490 | ![]() |
85 | 85 | 4749 | ![]() |
86 | 86 | 1827 | ![]() |
87 | 87 | 1491 | ![]() |
88 | 88 | 2739 | ![]() |
89 | 89 | 1030 | ![]() |
90 | 90 | 6334 | ![]() |
91 | 91 | 488 | ![]() |
92 | 92 | 645 | ![]() |
93 | 93 | 779 | ![]() |
94 | 94 | 301 | ![]() |
95 | 95 | 7301 | ![]() |
96 | 96 | 0 | ![]() |
97 | 97 | 0 | ![]() |
98 | 5597 | ![]() | |
Sysmiss | 209977 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Âge
Question littérale
Quel est l'âge de.....
en années révolues ?
en années révolues ?
Instructions aux enquêteurs
posez la question suivante :
« Quel est l'âge de….en années révolues?» (… amaze imyaka ingahe avutse ?.)
Ecrivez dans les cases appropriées le nombre d'années déclaré.
L'âge des enfants de moins d'un an sera enregistré de la manière suivante : |0|0|;
l'âge d'un enfant de moins de 10 ans comme suit |0|3| pour un enfant de 3 ans ou |0|7| pour un enfant de 7 ans. Pour les personnes âgées de 98 ans ou plus, inscrivez tout simplement |9|8|.
Au cas où ni la date de naissance ni l'âge ne sont connus du répondant ou si vous doutez des informations obtenues, demandez courtoisement qu'on vous présente une pièce d'identité ou tout autre document pouvant vous renseigner sur l'âge de l'individu. S'il n'est pas possible d'obtenir de tels documents, vérifiez la vraisemblance de l'âge déclaré en faisant une estimation basée sur les âges des parents ou des frères. Pour les personnes plus âgées, vous utiliserez le calendrier historique des événements marquants du Burundi élaboré à cette fin.Vous pouvez également utiliser d'autres moyens pour estimer l'âge des individus
« Quel est l'âge de….en années révolues?» (… amaze imyaka ingahe avutse ?.)
Ecrivez dans les cases appropriées le nombre d'années déclaré.
L'âge des enfants de moins d'un an sera enregistré de la manière suivante : |0|0|;
l'âge d'un enfant de moins de 10 ans comme suit |0|3| pour un enfant de 3 ans ou |0|7| pour un enfant de 7 ans. Pour les personnes âgées de 98 ans ou plus, inscrivez tout simplement |9|8|.
Au cas où ni la date de naissance ni l'âge ne sont connus du répondant ou si vous doutez des informations obtenues, demandez courtoisement qu'on vous présente une pièce d'identité ou tout autre document pouvant vous renseigner sur l'âge de l'individu. S'il n'est pas possible d'obtenir de tels documents, vérifiez la vraisemblance de l'âge déclaré en faisant une estimation basée sur les âges des parents ou des frères. Pour les personnes plus âgées, vous utiliserez le calendrier historique des événements marquants du Burundi élaboré à cette fin.Vous pouvez également utiliser d'autres moyens pour estimer l'âge des individus