BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555126 |
Téléchargements | 393436 |
Survivants des 12 derniers mois : Masculin
(P31M)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 1449454 Invalide: 6733658 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1320516 | ![]() | |
1 | 121709 | ![]() | |
2 | 4880 | ![]() | |
3 | 2337 | ![]() | |
4 | 6 | ![]() | |
5 | 2 | ![]() | |
6 | 2 | ![]() | |
7 | 1 | ![]() | |
8 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 6733658 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Naissances des 12 derniers mois
Question littérale
Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ? » (abo bana baracariho bose ?
Instructions aux enquêteurs
« Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ? » (abo bana baracariho bose ? Inscrivez le nombre pour chaque sexe dans les cases appropriées.