BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555089 |
Téléchargements | 393436 |
Survivants : Masculin
(P29M)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-15 | Enregistrements valides: 1426888 Invalide: 6756224 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 246662 | ![]() | |
1 | 414078 | ![]() | |
2 | 332314 | ![]() | |
3 | 222240 | ![]() | |
4 | 123572 | ![]() | |
5 | 57129 | ![]() | |
6 | 21267 | ![]() | |
7 | 6820 | ![]() | |
8 | 1875 | ![]() | |
9 | 431 | ![]() | |
10 | 415 | ![]() | |
11 | 58 | ![]() | |
12 | 12 | ![]() | |
13 | 10 | ![]() | |
14 | 3 | ![]() | |
15 | 2 | ![]() | |
Sysmiss | 6756224 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Survivants
Question littérale
Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ?
Instructions aux enquêteurs
Cette question vise à évaluer la mortalité des enfants. Formulez-la de la manière suivante : « Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ? » (baracariho bose ?) r chaque sexe dans les cases appropriées.