BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555063 |
Téléchargements | 393436 |
Etat matrimonial
(P27)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-7 | Enregistrements valides: 5065053 Invalide: 3118059 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Célibataire | 2208618 | ![]() |
1 | Marié monogamme | 2091047 | ![]() |
2 | Marie 2 epouses | 94230 | ![]() |
3 | Marie 3 epouses | 13004 | ![]() |
4 | Union libre | 314644 | ![]() |
5 | Divorcé | 20750 | ![]() |
6 | Séparé | 61066 | ![]() |
7 | Veuf | 261694 | ![]() |
Sysmiss | 3118059 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Etat
matrimonial
matrimonial
Question littérale
Est-ce que.... …est marié ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question « est-ce que … est marié ? » (… arubatse ?) et enregistrez la réponse selon les codes et modalités indiqués