BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555056 |
Téléchargements | 393436 |
Branche d'activité
(P26)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 6 Décimales: 0 Intervalle: 0-999999 | Enregistrements valides: 3160157 Invalide: 5022955 Minimum: 0 Maximum: 999999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 4 | ![]() | |
1 | AGRICULTURE VIVRIERE | 2735524 | ![]() |
2 | AGRICULTURE D'EXPORTATION | 5518 | ![]() |
3 | SYLVICULTURE, EXPL. FORESTIERE, SERVICES ANNEXES, CUEILLETTE | 1058 | ![]() |
4 | ELEVAGE ET CHASSE | 5955 | ![]() |
5 | PECHE, PISCICULTURE, AQUACULTURE | 4059 | ![]() |
6 | ACTIVITES EXTRACTIVES | 1868 | ![]() |
7 | INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 2088 | ![]() |
8 | AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES | 23939 | ![]() |
9 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ ET D'EAU | 1984 | ![]() |
10 | CONSTRUCTION | 27517 | ![]() |
11 | COMMERCE, REPARATION DES VEHICULES | 62362 | ![]() |
12 | TRANSPORTS, ACTIVITES DES AUXILIAIRES DE TRANSPORT ET COMMUN | 17427 | ![]() |
13 | ACTIVITES FINANCIERES | 7588 | ![]() |
14 | AUTRES SERVICES MARCHANDS | 4040 | ![]() |
15 | ACTIVITES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE | 21187 | ![]() |
16 | EDUCATION | 35393 | ![]() |
17 | SANTE ET ACTION SOCIALE | 9508 | ![]() |
18 | ACTIVITES A CARACTERE COLLECTIF OU PERSONNEL | 10246 | ![]() |
19 | ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOM | 45157 | ![]() |
20 | SIFIM | 76 | ![]() |
21 | CORRECTION TERRITORIALE | 2480 | ![]() |
999 | 2640 | ![]() | |
1000 | Agriculture vivrière | 16 | ![]() |
2001 | Culture de café(café cerise) | 3 | ![]() |
2002 | Production de café parche | 0 | ![]() |
2003 | Culture de thé ( thé vert) | 0 | ![]() |
2004 | Production de café marchand (café vert) | 0 | ![]() |
2005 | Production de thé sec | 1 | ![]() |
2006 | Autres cultures d'exportation | 0 | ![]() |
3000 | Exploitation forestière et cueillette | 1 | ![]() |
4000 | ELEVAGE ET CHASSE | 0 | ![]() |
5000 | Pêche, pisciculture,aquaculture | 0 | ![]() |
6000 | Activités extractives | 0 | ![]() |
7001 | Abattages,transformations et conserves de viande | 0 | ![]() |
7002 | Transformation et conserves des poissons | 0 | ![]() |
7003 | Transformation et conservation des fruits et légumes | 0 | ![]() |
7004 | Fabrication des boissons | 0 | ![]() |
7005 | Fabrication des produits laitiers | 0 | ![]() |
7006 | Travail des graines | 0 | ![]() |
7009 | Autres industries agroalimentaires | 0 | ![]() |
8001 | Fabrication deTextile et articles en textiles | 2 | ![]() |
8002 | Travail de cuirs, fabrication d'articles de voyage et de cha | 0 | ![]() |
8003 | Travail du bois,fabrication d'articles en bois ou de vanneri | 1 | ![]() |
8004 | Fabrication de papiers, cartons et articles en papiers et en | 0 | ![]() |
8005 | Edition,imprimerie et reproduction d'enregistrements | 0 | ![]() |
8006 | Fabrication de produits chimiques, caoutchouc et plastics | 0 | ![]() |
8007 | Fabrication des verres,poteries et matériaux pour la constru | 0 | ![]() |
8008 | Activités de métallurgie,fonderie et d'ouvrages en métaux | 0 | ![]() |
8009 | Fabrication des machines et matériels | 0 | ![]() |
8010 | Autres activités manufacturières et récupération | 0 | ![]() |
9001 | Production et distribution d'électricité et de gaz | 0 | ![]() |
9002 | Captage,traitement et distribution d'eau | 0 | ![]() |
10000 | Construction | 139 | ![]() |
11001 | Activités de commerce | 6 | ![]() |
11002 | services de réparation | 1 | ![]() |
12001 | Transport terrestre | 4 | ![]() |
12002 | Transport maritime | 0 | ![]() |
12003 | Transport aérien | 0 | ![]() |
12004 | Les services annexes au transport | 0 | ![]() |
12005 | Services des postes, télécommunications et internet | 0 | ![]() |
13001 | Services d'intermédiation monétaire(BRB) | 2 | ![]() |
13002 | Services d'intermédiation financières et auxiliaires financi | 0 | ![]() |
13003 | Services d'assurances et auxilliaires d'assurance | 0 | ![]() |
14001 | Activités de restauration et d'hébergement | 1 | ![]() |
14002 | Services immobiliers et gestion immobilière | 0 | ![]() |
14003 | Services informatiques et annexes | 0 | ![]() |
14009 | Autres services marchands | 0 | ![]() |
15001 | Activités d'administration générales et prérogative publique | 0 | ![]() |
15002 | Sécurité sociale | 0 | ![]() |
16000 | Services d'éducation | 0 | ![]() |
17001 | Services de santé humaine et action sociale | 6 | ![]() |
17002 | Services vétérinaires | 3 | ![]() |
18001 | Assainissement voiries et gestion des déchets | 0 | ![]() |
18002 | Activités associatives | 0 | ![]() |
18003 | Activités récréatives, culturels et sportifs | 0 | ![]() |
18009 | Autres activités des services personnels | 0 | ![]() |
19000 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel dom | 0 | ![]() |
20000 | Sifim | 29 | ![]() |
21000 | Collectivité territoriale | 0 | ![]() |
999999 | BRANCHES NON DETERMINEE | 132324 | ![]() |
Sysmiss | 5022955 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
POPULATION DE 10 ANS ET PLUS. Branche
d'activité
d'activité
Question littérale
Que fait l'entreprise ou l'établissement dans lequel … a travaillé? » (Aho … akora bakora ibiki ? mu vyerekeye ibiki ?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante : « que fait l'entreprise ou l'établissement dans lequel … a travaillé? » (Aho … akora bakora ibiki ? mu vyerekeye ibiki ?)
Etant donné la grande diversité des branches d'activités, notez littéralement l'activité principale de l'entreprise/établissement déclarée par la personne recensée ; par exemple : - chauffeur à la compagnie de transport OTRACO, vous allez noter dans la branche d'activité « compagnie de transport OTRACO ».
- s'il dit qu'il est éleveur de porcs, on écrira dans la branche d'activité « élevage de porcs »
- s'il dit qu'il est vendeur ambulent des œufs, on écrira dans la branche d'activité « vente des vivres »
- s'il dit qu'il est cuisinier chez un expatrié, on écrira dans la branche d'activité « travaux domestiques ».
Etant donné la grande diversité des branches d'activités, notez littéralement l'activité principale de l'entreprise/établissement déclarée par la personne recensée ; par exemple : - chauffeur à la compagnie de transport OTRACO, vous allez noter dans la branche d'activité « compagnie de transport OTRACO ».
- s'il dit qu'il est éleveur de porcs, on écrira dans la branche d'activité « élevage de porcs »
- s'il dit qu'il est vendeur ambulent des œufs, on écrira dans la branche d'activité « vente des vivres »
- s'il dit qu'il est cuisinier chez un expatrié, on écrira dans la branche d'activité « travaux domestiques ».