BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555036 |
Téléchargements | 393436 |
Diplôme le plus élevé obtenu
(P22)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-8 | Enregistrements valides: 2122551 Invalide: 6060561 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 1473593 | ![]() |
1 | Primaire | 549485 | ![]() |
2 | Diplome A4 | 9886 | ![]() |
3 | Diplome A3/D3 | 24488 | ![]() |
4 | Diplome A2/humanités/D7 | 42023 | ![]() |
5 | Diplome de candidature/ISCO/IP | 6104 | ![]() |
6 | ENS,IPA | 1862 | ![]() |
7 | Maître,Licence, Ingénieur, Master | 14385 | ![]() |
8 | Doctorat, PhD | 725 | ![]() |
Sysmiss | 6060561 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Diplôme le
plus élevé
obtenu
plus élevé
obtenu
Question littérale
Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par…? » (mu mpapuro z'umutsindo… yoba yararonse mbarira uruziruta ?
Instructions aux enquêteurs
cette question ne doit être posée que pour les personnes qui ont déclaré la dernière classe suivie et étant âgées de 15 ans et plus.