BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555142 |
Téléchargements | 393436 |
Langue
(P21C)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 195676 Invalide: 7987436 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune langue | 257 | ![]() |
1 | Kirundi | 159658 | ![]() |
2 | Français | 30792 | ![]() |
3 | Swahili | 2658 | ![]() |
4 | Anglais | 1120 | ![]() |
5 | Autre langue | 1104 | ![]() |
6 | 76 | ![]() | |
7 | 2 | ![]() | |
8 | 5 | ![]() | |
9 | 4 | ![]() | |
Sysmiss | 7987436 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Question littérale
Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ?