BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555115 |
Téléchargements | 393436 |
Niveau d'instruction
(P20)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 6716964 Invalide: 1466148 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Jamais | 3268378 | ![]() |
1 | Preprimaire | 115542 | ![]() |
2 | 1 | ![]() | |
6 | 1 | ![]() | |
11 | 250459 | ![]() | |
12 | 237542 | ![]() | |
13 | 312243 | ![]() | |
14 | 341783 | ![]() | |
15 | 657208 | ![]() | |
16 | 825944 | ![]() | |
21 | 102204 | ![]() | |
22 | 80459 | ![]() | |
23 | 65459 | ![]() | |
24 | 52685 | ![]() | |
25 | 12213 | ![]() | |
26 | 14365 | ![]() | |
27 | 11713 | ![]() | |
28 | 12878 | ![]() | |
31 | 27230 | ![]() | |
32 | 40438 | ![]() | |
33 | 22315 | ![]() | |
34 | 18913 | ![]() | |
35 | 8148 | ![]() | |
36 | 12836 | ![]() | |
37 | 12931 | ![]() | |
38 | 16152 | ![]() | |
41 | 15807 | ![]() | |
42 | 17080 | ![]() | |
43 | 13337 | ![]() | |
44 | 20666 | ![]() | |
45 | 14485 | ![]() | |
50 | Autre | 97755 | ![]() |
98 | Ne sait pas | 17794 | ![]() |
Sysmiss | 1466148 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Personnes agées de 3ans et plus
Question littérale
Quelle est la dernière
classe suivie par ….. ?
classe suivie par ….. ?
Post-question
Si la réponse est JAM ou
PPR, alors passez à P23
(Situation d'activité)
PPR, alors passez à P23
(Situation d'activité)
Instructions aux enquêteurs
Inscrivez dans les cases prévues le code 00 pour toute personne qui n'a jamais été à l'école.
Si une personne n'a jamais allé à l'école ou si elle n'a atteint que le niveau pré-primaire alors passez à la question P23 (situation d'activité).
Si une personne n'a jamais allé à l'école ou si elle n'a atteint que le niveau pré-primaire alors passez à la question P23 (situation d'activité).