BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555066 |
Téléchargements | 393436 |
Lieu de résidence avant octobre 1993
(P13)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9999 | Enregistrements valides: 1006044 Invalide: 7177068 Minimum: 1 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | |
1 | Rwanda | 14568 | ![]() |
2 | RDC | 17163 | ![]() |
3 | Tanzanie | 14479 | ![]() |
4 | Kenya | 354 | ![]() |
5 | Ouganda | 291 | ![]() |
6 | autres pays d’Afrique de l’Est | 112 | ![]() |
7 | pays d’Afrique Centrale | 275 | ![]() |
8 | pays d’Afrique de l’Ouest | 255 | ![]() |
9 | pays d’Afrique Australe | 134 | ![]() |
10 | pays d’Afrique du Nord | 123 | ![]() |
11 | Europe | 590 | ![]() |
12 | Amérique | 0 | ![]() |
13 | Asie et Australie | 0 | ![]() |
100 | Bubanza | 0 | ![]() |
101 | Bubanza | 15281 | ![]() |
102 | Gihanga | 9089 | ![]() |
103 | Mpanda | 9079 | ![]() |
104 | Musigati | 6123 | ![]() |
105 | Rugazi | 7274 | ![]() |
200 | Bujumbura rural | 0 | ![]() |
201 | Bugarama | 4471 | ![]() |
202 | Isare | 6012 | ![]() |
203 | Kabezi | 6341 | ![]() |
204 | Kanyosha | 4221 | ![]() |
205 | Mubimbi | 3460 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 4244 | ![]() |
207 | Muhuta | 4746 | ![]() |
208 | Mukike | 2935 | ![]() |
209 | Mutambu | 3498 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 9599 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 2266 | ![]() |
300 | Bururi | 0 | ![]() |
301 | Burambi | 5498 | ![]() |
302 | Bururi | 6933 | ![]() |
303 | Buyengero | 4310 | ![]() |
304 | Matana | 5223 | ![]() |
305 | Mugamba | 5676 | ![]() |
306 | Rumonge | 18996 | ![]() |
307 | Rutovu | 4626 | ![]() |
308 | Songa | 4059 | ![]() |
309 | Vyanda | 3273 | ![]() |
400 | Cankuzo | 0 | ![]() |
401 | Cankuzo | 4527 | ![]() |
402 | Cendajuru | 5341 | ![]() |
403 | Gisagara | 3967 | ![]() |
404 | Kigamba | 4392 | ![]() |
405 | Mishiha | 3396 | ![]() |
500 | Cibitoke | 0 | ![]() |
501 | Buganda | 20223 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 4701 | ![]() |
503 | Mabayi | 4139 | ![]() |
504 | Mugina | 12962 | ![]() |
505 | Murwi | 10030 | ![]() |
506 | Rugombo | 9339 | ![]() |
600 | Gitega | 0 | ![]() |
601 | Bugendana | 9010 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 4252 | ![]() |
603 | Buraza | 3943 | ![]() |
604 | Giheta | 8999 | ![]() |
605 | Gishubi | 6667 | ![]() |
606 | Gitega | 16505 | ![]() |
607 | Itaba | 6159 | ![]() |
608 | Makebuko | 7122 | ![]() |
609 | Mutaho | 6944 | ![]() |
610 | Ryansoro | 3473 | ![]() |
611 | Nyarusange | 5095 | ![]() |
700 | Karusi | 0 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 6488 | ![]() |
702 | Buhiga | 6617 | ![]() |
703 | Gihogazi | 8015 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 8156 | ![]() |
705 | Mutumba | 3760 | ![]() |
706 | Nyabikere | 3776 | ![]() |
707 | Shombo | 4999 | ![]() |
800 | Kayanza | 0 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 5020 | ![]() |
802 | Gahombo | 4407 | ![]() |
803 | Gatara | 7013 | ![]() |
804 | Kabarore | 6040 | ![]() |
805 | Kayanza | 12433 | ![]() |
806 | Matongo | 6663 | ![]() |
807 | Muhanga | 7663 | ![]() |
808 | Muruta | 4880 | ![]() |
809 | Rango | 7432 | ![]() |
900 | Kirundo | 0 | ![]() |
901 | Bugabira | 8134 | ![]() |
902 | Busoni | 16714 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 7447 | ![]() |
904 | Gitobe | 5228 | ![]() |
905 | Kirundo | 8396 | ![]() |
906 | Ntega | 6436 | ![]() |
907 | Vumbi | 7053 | ![]() |
1000 | Makamba | 0 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 12598 | ![]() |
1002 | Kibago | 7728 | ![]() |
1003 | Mabanda | 4794 | ![]() |
1004 | Makamba | 5680 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 22684 | ![]() |
1006 | Vugizo | 3610 | ![]() |
1100 | Muramvya | 0 | ![]() |
1101 | Bukeye | 8903 | ![]() |
1102 | Kiganda | 5866 | ![]() |
1103 | Mbuye | 6673 | ![]() |
1104 | Muramvya | 8638 | ![]() |
1105 | Rutegama | 6627 | ![]() |
1200 | Muyinga | 0 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 7849 | ![]() |
1202 | Butihinda | 8313 | ![]() |
1203 | Gashoho | 6092 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 7168 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 36108 | ![]() |
1206 | Muyinga | 14062 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 4259 | ![]() |
1300 | Mwaro | 0 | ![]() |
1301 | Bisoro | 3619 | ![]() |
1302 | Gisozi | 3000 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 5761 | ![]() |
1304 | Ndava | 6327 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 6619 | ![]() |
1306 | Rusaka | 4757 | ![]() |
1400 | Ngozi | 0 | ![]() |
1401 | Busiga | 8184 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 5504 | ![]() |
1403 | Kiremba | 7709 | ![]() |
1404 | Marangara | 5520 | ![]() |
1405 | Mwumba | 7610 | ![]() |
1406 | Ngozi | 12142 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 6089 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 7742 | ![]() |
1409 | Tangara | 6473 | ![]() |
1500 | Rutana | 0 | ![]() |
1501 | Bukemba | 6354 | ![]() |
1502 | Giharo | 9816 | ![]() |
1503 | Gitanga | 3586 | ![]() |
1504 | Mpinga | 6550 | ![]() |
1505 | Musongati | 5384 | ![]() |
1506 | Rutana | 4672 | ![]() |
1600 | Ruyigi | 0 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 8888 | ![]() |
1602 | Butezi | 5606 | ![]() |
1603 | Bweru | 4135 | ![]() |
1604 | Gisuru | 8432 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 8250 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 10677 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 9443 | ![]() |
1700 | Bujumbura mairie | 0 | ![]() |
1701 | Buterere | 3601 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 11243 | ![]() |
1703 | Bwiza | 8832 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 10593 | ![]() |
1705 | Gihosha | 4112 | ![]() |
1706 | Kamenge | 14148 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 7012 | ![]() |
1708 | Kinama | 12328 | ![]() |
1709 | Kinindo | 2930 | ![]() |
1710 | Musaga | 9573 | ![]() |
1711 | Ngagara | 7779 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 6716 | ![]() |
1713 | Rohero | 6819 | ![]() |
9999 | Manquant | 4324 | ![]() |
Sysmiss | 7177068 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Lieu de résidence avant octobre 1993
Question littérale
Dans quelle commune ou dans quel pays vivait … avant octobre 1993 ? » (… yaba muyihe komine canke ikihe gihugu imbere y'ukwezi kwa gitugutu mu 1993 ?).
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante : « Dans quelle commune ou dans quel pays vivait … avant octobre 1993 ? » (… yaba muyihe komine canke ikihe gihugu imbere y'ukwezi kwa gitugutu mu 1993 ?).
Si la personne résidait au Burundi, inscrivez le nom de la commune, si elle vivait à l'étranger, inscrivez le nom du pays.
Si le répondant ne connaît pas le lieu de résidence d'avant octobre 1993 d'un membre du ménage, écrivez « ne sait pas ».
Si la personne résidait au Burundi, inscrivez le nom de la commune, si elle vivait à l'étranger, inscrivez le nom du pays.
Si le répondant ne connaît pas le lieu de résidence d'avant octobre 1993 d'un membre du ménage, écrivez « ne sait pas ».