BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555059 |
Téléchargements | 393436 |
Résidence il ya 5 ans
(P12)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9999 | Enregistrements valides: 1292544 Invalide: 6890568 Minimum: 1 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | |
1 | Rwanda | 7804 | ![]() |
2 | RDC | 13909 | ![]() |
3 | Tanzanie | 138553 | ![]() |
4 | Kenya | 410 | ![]() |
5 | Ouganda | 380 | ![]() |
6 | autres pays d’Afrique de l’Est | 208 | ![]() |
7 | pays d’Afrique Centrale | 190 | ![]() |
8 | pays d’Afrique de l’Ouest | 342 | ![]() |
9 | pays d’Afrique Australe | 416 | ![]() |
10 | pays d’Afrique du Nord | 130 | ![]() |
11 | Europe | 470 | ![]() |
12 | Amérique | 0 | ![]() |
13 | Asie et Australie | 0 | ![]() |
100 | Bubanza | 0 | ![]() |
101 | Bubanza | 18179 | ![]() |
102 | Gihanga | 12585 | ![]() |
103 | Mpanda | 13062 | ![]() |
104 | Musigati | 6608 | ![]() |
105 | Rugazi | 7287 | ![]() |
200 | Bujumbura rural | 0 | ![]() |
201 | Bugarama | 6385 | ![]() |
202 | Isare | 5118 | ![]() |
203 | Kabezi | 5196 | ![]() |
204 | Kanyosha | 4588 | ![]() |
205 | Mubimbi | 2961 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 3507 | ![]() |
207 | Muhuta | 4503 | ![]() |
208 | Mukike | 3013 | ![]() |
209 | Mutambu | 2835 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 18067 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 2568 | ![]() |
300 | Bururi | 0 | ![]() |
301 | Burambi | 3761 | ![]() |
302 | Bururi | 6409 | ![]() |
303 | Buyengero | 3639 | ![]() |
304 | Matana | 4767 | ![]() |
305 | Mugamba | 5458 | ![]() |
306 | Rumonge | 29779 | ![]() |
307 | Rutovu | 3811 | ![]() |
308 | Songa | 3449 | ![]() |
309 | Vyanda | 3115 | ![]() |
400 | Cankuzo | 0 | ![]() |
401 | Cankuzo | 4336 | ![]() |
402 | Cendajuru | 5968 | ![]() |
403 | Gisagara | 2119 | ![]() |
404 | Kigamba | 6615 | ![]() |
405 | Mishiha | 8829 | ![]() |
500 | Cibitoke | 0 | ![]() |
501 | Buganda | 26958 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 5336 | ![]() |
503 | Mabayi | 4759 | ![]() |
504 | Mugina | 17021 | ![]() |
505 | Murwi | 13359 | ![]() |
506 | Rugombo | 17256 | ![]() |
600 | Gitega | 0 | ![]() |
601 | Bugendana | 6148 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 3181 | ![]() |
603 | Buraza | 3083 | ![]() |
604 | Giheta | 6673 | ![]() |
605 | Gishubi | 4361 | ![]() |
606 | Gitega | 18634 | ![]() |
607 | Itaba | 4685 | ![]() |
608 | Makebuko | 5355 | ![]() |
609 | Mutaho | 6570 | ![]() |
610 | Ryansoro | 3338 | ![]() |
611 | Nyarusange | 4562 | ![]() |
700 | Karusi | 0 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 7576 | ![]() |
702 | Buhiga | 7756 | ![]() |
703 | Gihogazi | 6039 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 7648 | ![]() |
705 | Mutumba | 4172 | ![]() |
706 | Nyabikere | 4354 | ![]() |
707 | Shombo | 7028 | ![]() |
800 | Kayanza | 0 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 4776 | ![]() |
802 | Gahombo | 4487 | ![]() |
803 | Gatara | 6810 | ![]() |
804 | Kabarore | 4505 | ![]() |
805 | Kayanza | 12096 | ![]() |
806 | Matongo | 5873 | ![]() |
807 | Muhanga | 7168 | ![]() |
808 | Muruta | 4155 | ![]() |
809 | Rango | 5745 | ![]() |
900 | Kirundo | 0 | ![]() |
901 | Bugabira | 12197 | ![]() |
902 | Busoni | 24398 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 8468 | ![]() |
904 | Gitobe | 5204 | ![]() |
905 | Kirundo | 10406 | ![]() |
906 | Ntega | 7486 | ![]() |
907 | Vumbi | 7372 | ![]() |
1000 | Makamba | 0 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 11789 | ![]() |
1002 | Kibago | 9134 | ![]() |
1003 | Mabanda | 5114 | ![]() |
1004 | Makamba | 5682 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 23188 | ![]() |
1006 | Vugizo | 3573 | ![]() |
1100 | Muramvya | 0 | ![]() |
1101 | Bukeye | 7685 | ![]() |
1102 | Kiganda | 5506 | ![]() |
1103 | Mbuye | 6255 | ![]() |
1104 | Muramvya | 7764 | ![]() |
1105 | Rutegama | 4976 | ![]() |
1200 | Muyinga | 0 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 9239 | ![]() |
1202 | Butihinda | 9265 | ![]() |
1203 | Gashoho | 6756 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 8854 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 43178 | ![]() |
1206 | Muyinga | 19222 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 3821 | ![]() |
1300 | Mwaro | 0 | ![]() |
1301 | Bisoro | 3706 | ![]() |
1302 | Gisozi | 2917 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 5665 | ![]() |
1304 | Ndava | 5444 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 5037 | ![]() |
1306 | Rusaka | 4516 | ![]() |
1400 | Ngozi | 0 | ![]() |
1401 | Busiga | 6402 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 6014 | ![]() |
1403 | Kiremba | 7690 | ![]() |
1404 | Marangara | 5731 | ![]() |
1405 | Mwumba | 5686 | ![]() |
1406 | Ngozi | 16286 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 5387 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 6960 | ![]() |
1409 | Tangara | 6983 | ![]() |
1500 | Rutana | 0 | ![]() |
1501 | Bukemba | 8613 | ![]() |
1502 | Giharo | 15172 | ![]() |
1503 | Gitanga | 4333 | ![]() |
1504 | Mpinga | 5633 | ![]() |
1505 | Musongati | 5286 | ![]() |
1506 | Rutana | 5386 | ![]() |
1600 | Ruyigi | 0 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 7315 | ![]() |
1602 | Butezi | 3739 | ![]() |
1603 | Bweru | 2800 | ![]() |
1604 | Gisuru | 11591 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 9602 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 13875 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 8783 | ![]() |
1700 | Bujumbura mairie | 0 | ![]() |
1701 | Buterere | 10877 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 21733 | ![]() |
1703 | Bwiza | 18911 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 20285 | ![]() |
1705 | Gihosha | 12499 | ![]() |
1706 | Kamenge | 16699 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 14783 | ![]() |
1708 | Kinama | 19103 | ![]() |
1709 | Kinindo | 10360 | ![]() |
1710 | Musaga | 18594 | ![]() |
1711 | Ngagara | 13749 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 12611 | ![]() |
1713 | Rohero | 10924 | ![]() |
9999 | Manquant | 5536 | ![]() |
Sysmiss | 6890568 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Résidence
il y a 5 ans
il y a 5 ans
Question littérale
Quel était la commune ou le pays de résidence de ……
il y a 5 ans?
il y a 5 ans?
Instructions aux enquêteurs
Posez la question suivante : « Quelle était la commune ou le pays de résidence de …il y a 5 ans?» (muri iyi myaka itanu iheze … yaba mu yihe komine ?).
Si la personne résidait au Burundi, inscrivez le nom de la commune, si elle vivait à l'étranger, inscrivez le nom du pays.
Si la personne a moins de 5 ans, sautez cette colonne en y tirant un trait et passez à la colonne P14.
Si la personne résidait au Burundi, inscrivez le nom de la commune, si elle vivait à l'étranger, inscrivez le nom du pays.
Si la personne a moins de 5 ans, sautez cette colonne en y tirant un trait et passez à la colonne P14.