BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555052 |
Téléchargements | 393436 |
Dernier lieu de résidence
(P11)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-9999 | Enregistrements valides: 1409600 Invalide: 6773512 Minimum: 1 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | |
1 | Rwanda | 22540 | ![]() |
2 | RDC | 41457 | ![]() |
3 | Tanzanie | 217585 | ![]() |
4 | Kenya | 594 | ![]() |
5 | Ouganda | 1078 | ![]() |
6 | autres pays d’Afrique de l’Est | 286 | ![]() |
7 | pays d’Afrique Centrale | 227 | ![]() |
8 | pays d’Afrique de l’Ouest | 2858 | ![]() |
9 | pays d’Afrique Australe | 622 | ![]() |
10 | pays d’Afrique du Nord | 201 | ![]() |
11 | Europe | 858 | ![]() |
12 | Amérique | 0 | ![]() |
13 | Asie et Australie | 0 | ![]() |
100 | Bubanza | 0 | ![]() |
101 | Bubanza | 12437 | ![]() |
102 | Gihanga | 7387 | ![]() |
103 | Mpanda | 6612 | ![]() |
104 | Musigati | 11239 | ![]() |
105 | Rugazi | 10800 | ![]() |
200 | Bujumbura rural | 0 | ![]() |
201 | Bugarama | 3360 | ![]() |
202 | Isare | 8389 | ![]() |
203 | Kabezi | 8709 | ![]() |
204 | Kanyosha | 6840 | ![]() |
205 | Mubimbi | 4405 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 5262 | ![]() |
207 | Muhuta | 8429 | ![]() |
208 | Mukike | 3521 | ![]() |
209 | Mutambu | 5512 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 12455 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 2282 | ![]() |
300 | Bururi | 0 | ![]() |
301 | Burambi | 6112 | ![]() |
302 | Bururi | 12517 | ![]() |
303 | Buyengero | 5817 | ![]() |
304 | Matana | 8297 | ![]() |
305 | Mugamba | 10035 | ![]() |
306 | Rumonge | 15871 | ![]() |
307 | Rutovu | 8812 | ![]() |
308 | Songa | 6930 | ![]() |
309 | Vyanda | 3064 | ![]() |
400 | Cankuzo | 0 | ![]() |
401 | Cankuzo | 5137 | ![]() |
402 | Cendajuru | 1451 | ![]() |
403 | Gisagara | 3344 | ![]() |
404 | Kigamba | 2764 | ![]() |
405 | Mishiha | 1250 | ![]() |
500 | Cibitoke | 0 | ![]() |
501 | Buganda | 9079 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 8706 | ![]() |
503 | Mabayi | 7105 | ![]() |
504 | Mugina | 8152 | ![]() |
505 | Murwi | 7427 | ![]() |
506 | Rugombo | 10583 | ![]() |
600 | Gitega | 0 | ![]() |
601 | Bugendana | 10790 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 7602 | ![]() |
603 | Buraza | 6908 | ![]() |
604 | Giheta | 11169 | ![]() |
605 | Gishubi | 11858 | ![]() |
606 | Gitega | 20669 | ![]() |
607 | Itaba | 8802 | ![]() |
608 | Makebuko | 12183 | ![]() |
609 | Mutaho | 9539 | ![]() |
610 | Ryansoro | 4903 | ![]() |
611 | Nyarusange | 7157 | ![]() |
700 | Karusi | 0 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 6421 | ![]() |
702 | Buhiga | 7860 | ![]() |
703 | Gihogazi | 5081 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 7688 | ![]() |
705 | Mutumba | 3478 | ![]() |
706 | Nyabikere | 5048 | ![]() |
707 | Shombo | 3495 | ![]() |
800 | Kayanza | 0 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 8553 | ![]() |
802 | Gahombo | 7303 | ![]() |
803 | Gatara | 13041 | ![]() |
804 | Kabarore | 15623 | ![]() |
805 | Kayanza | 23160 | ![]() |
806 | Matongo | 10859 | ![]() |
807 | Muhanga | 8959 | ![]() |
808 | Muruta | 9829 | ![]() |
809 | Rango | 9897 | ![]() |
900 | Kirundo | 0 | ![]() |
901 | Bugabira | 4695 | ![]() |
902 | Busoni | 11163 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 5446 | ![]() |
904 | Gitobe | 7326 | ![]() |
905 | Kirundo | 12207 | ![]() |
906 | Ntega | 8438 | ![]() |
907 | Vumbi | 11973 | ![]() |
1000 | Makamba | 0 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 3881 | ![]() |
1002 | Kibago | 2825 | ![]() |
1003 | Mabanda | 3485 | ![]() |
1004 | Makamba | 12041 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 6825 | ![]() |
1006 | Vugizo | 3712 | ![]() |
1100 | Muramvya | 0 | ![]() |
1101 | Bukeye | 10596 | ![]() |
1102 | Kiganda | 9036 | ![]() |
1103 | Mbuye | 8547 | ![]() |
1104 | Muramvya | 13171 | ![]() |
1105 | Rutegama | 8216 | ![]() |
1200 | Muyinga | 0 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 5398 | ![]() |
1202 | Butihinda | 6863 | ![]() |
1203 | Gashoho | 8612 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 7942 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 7712 | ![]() |
1206 | Muyinga | 13869 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 4072 | ![]() |
1300 | Mwaro | 0 | ![]() |
1301 | Bisoro | 5702 | ![]() |
1302 | Gisozi | 4984 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 8521 | ![]() |
1304 | Ndava | 9002 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 11309 | ![]() |
1306 | Rusaka | 7535 | ![]() |
1400 | Ngozi | 0 | ![]() |
1401 | Busiga | 14285 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 6367 | ![]() |
1403 | Kiremba | 10785 | ![]() |
1404 | Marangara | 8022 | ![]() |
1405 | Mwumba | 14459 | ![]() |
1406 | Ngozi | 18027 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 11286 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 7772 | ![]() |
1409 | Tangara | 8346 | ![]() |
1500 | Rutana | 0 | ![]() |
1501 | Bukemba | 1875 | ![]() |
1502 | Giharo | 3927 | ![]() |
1503 | Gitanga | 3293 | ![]() |
1504 | Mpinga | 5157 | ![]() |
1505 | Musongati | 8640 | ![]() |
1506 | Rutana | 7059 | ![]() |
1600 | Ruyigi | 0 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 8044 | ![]() |
1602 | Butezi | 3309 | ![]() |
1603 | Bweru | 4998 | ![]() |
1604 | Gisuru | 6831 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 3613 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 4086 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 6858 | ![]() |
1700 | Bujumbura mairie | 0 | ![]() |
1701 | Buterere | 3475 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 23926 | ![]() |
1703 | Bwiza | 18900 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 17923 | ![]() |
1705 | Gihosha | 7462 | ![]() |
1706 | Kamenge | 17531 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 10647 | ![]() |
1708 | Kinama | 17801 | ![]() |
1709 | Kinindo | 6527 | ![]() |
1710 | Musaga | 14227 | ![]() |
1711 | Ngagara | 16716 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 12973 | ![]() |
1713 | Rohero | 14781 | ![]() |
9999 | Manquant | 8295 | ![]() |
Sysmiss | 6773512 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Dernier lieu
de résidence
de résidence
Question littérale
Dans quelle commune ou dans quel pays ….résidait-il/elle résidé juste avant de venir vivre dans la commune actuelle ?
Instructions aux enquêteurs
Poser la question : « Dans quelle commune ou dans quel pays ….résidait-il/elle résidé juste avant de venir vivre dans la commune actuelle? » (yabaye mu yihe komine imbere y'uko yimukira aha ?).
Si c'est au Burundi, inscrivez le nom de la commune; si c'est à l'étranger, inscrivez le nom du pays. Si le répondant ne connaît pas le dernier lieu de résidence d'un membre du ménage, écrivez « ne sait pas ».
Si c'est au Burundi, inscrivez le nom de la commune; si c'est à l'étranger, inscrivez le nom du pays. Si le répondant ne connaît pas le dernier lieu de résidence d'un membre du ménage, écrivez « ne sait pas ».