BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 555040 |
Téléchargements | 393436 |
Lieu de naissance
(P08)
Fichier: popul
Fichier: popul
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1-9999 | Enregistrements valides: 7965113 Invalide: 217999 Minimum: 1 Maximum: 9999 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Rwanda | 21759 | ![]() |
2 | RDC | 37378 | ![]() |
3 | Tanzanie | 108413 | ![]() |
4 | Kenya | 443 | ![]() |
5 | Ouganda | 941 | ![]() |
6 | autres pays d’Afrique de l’Est | 375 | ![]() |
7 | pays d’Afrique Centrale | 195 | ![]() |
8 | pays d’Afrique de l’Ouest | 498 | ![]() |
9 | pays d’Afrique Australe | 390 | ![]() |
10 | pays d’Afrique du Nord | 928 | ![]() |
11 | Europe | 834 | ![]() |
12 | Amérique | 0 | ![]() |
13 | Asie et Australie | 0 | ![]() |
100 | Bubanza | 0 | ![]() |
101 | Bubanza | 73615 | ![]() |
102 | Gihanga | 39994 | ![]() |
103 | Mpanda | 46655 | ![]() |
104 | Musigati | 85950 | ![]() |
105 | Rugazi | 52585 | ![]() |
200 | Bujumbura rural | 0 | ![]() |
201 | Bugarama | 26745 | ![]() |
202 | Isare | 84538 | ![]() |
203 | Kabezi | 55086 | ![]() |
204 | Kanyosha | 81530 | ![]() |
205 | Mubimbi | 44138 | ![]() |
206 | Mugongo-Manga | 32381 | ![]() |
207 | Muhuta | 62737 | ![]() |
208 | Mukike | 26306 | ![]() |
209 | Mutambu | 48103 | ![]() |
210 | Mutimbuzi | 51504 | ![]() |
211 | Nyabiraba | 45829 | ![]() |
300 | Bururi | 0 | ![]() |
301 | Burambi | 58408 | ![]() |
302 | Bururi | 92829 | ![]() |
303 | Buyengero | 62216 | ![]() |
304 | Matana | 48686 | ![]() |
305 | Mugamba | 67092 | ![]() |
306 | Rumonge | 118883 | ![]() |
307 | Rutovu | 53892 | ![]() |
308 | Songa | 57122 | ![]() |
309 | Vyanda | 29915 | ![]() |
400 | Cankuzo | 0 | ![]() |
401 | Cankuzo | 48778 | ![]() |
402 | Cendajuru | 26299 | ![]() |
403 | Gisagara | 55408 | ![]() |
404 | Kigamba | 34268 | ![]() |
405 | Mishiha | 33805 | ![]() |
500 | Cibitoke | 0 | ![]() |
501 | Buganda | 55855 | ![]() |
502 | Bukinanyana | 79823 | ![]() |
503 | Mabayi | 68444 | ![]() |
504 | Mugina | 76222 | ![]() |
505 | Murwi | 71113 | ![]() |
506 | Rugombo | 59219 | ![]() |
600 | Gitega | 0 | ![]() |
601 | Bugendana | 118185 | ![]() |
602 | Bukirasazi | 40313 | ![]() |
603 | Buraza | 53363 | ![]() |
604 | Giheta | 84648 | ![]() |
605 | Gishubi | 67585 | ![]() |
606 | Gitega | 152973 | ![]() |
607 | Itaba | 57249 | ![]() |
608 | Makebuko | 70066 | ![]() |
609 | Mutaho | 70241 | ![]() |
610 | Ryansoro | 44267 | ![]() |
611 | Nyarusange | 40946 | ![]() |
700 | Karusi | 0 | ![]() |
701 | Bugenyuzi | 81822 | ![]() |
702 | Buhiga | 69425 | ![]() |
703 | Gihogazi | 66501 | ![]() |
704 | Gitaramuka | 79154 | ![]() |
705 | Mutumba | 41558 | ![]() |
706 | Nyabikere | 49331 | ![]() |
707 | Shombo | 42835 | ![]() |
800 | Kayanza | 0 | ![]() |
801 | Butaganzwa | 58391 | ![]() |
802 | Gahombo | 45163 | ![]() |
803 | Gatara | 74220 | ![]() |
804 | Kabarore | 79161 | ![]() |
805 | Kayanza | 113372 | ![]() |
806 | Matongo | 78004 | ![]() |
807 | Muhanga | 70189 | ![]() |
808 | Muruta | 66321 | ![]() |
809 | Rango | 84978 | ![]() |
900 | Kirundo | 0 | ![]() |
901 | Bugabira | 78850 | ![]() |
902 | Busoni | 124723 | ![]() |
903 | Bwambarangwe | 61357 | ![]() |
904 | Gitobe | 58340 | ![]() |
905 | Kirundo | 92682 | ![]() |
906 | Ntega | 100097 | ![]() |
907 | Vumbi | 84788 | ![]() |
1000 | Makamba | 0 | ![]() |
1001 | Kayogoro | 70509 | ![]() |
1002 | Kibago | 36004 | ![]() |
1003 | Mabanda | 40572 | ![]() |
1004 | Makamba | 99882 | ![]() |
1005 | Nyanza-Lac | 62471 | ![]() |
1006 | Vugizo | 46238 | ![]() |
1100 | Muramvya | 0 | ![]() |
1101 | Bukeye | 72962 | ![]() |
1102 | Kiganda | 55557 | ![]() |
1103 | Mbuye | 60467 | ![]() |
1104 | Muramvya | 90299 | ![]() |
1105 | Rutegama | 48313 | ![]() |
1200 | Muyinga | 0 | ![]() |
1201 | Buhinyuza | 47063 | ![]() |
1202 | Butihinda | 93496 | ![]() |
1203 | Gashoho | 70118 | ![]() |
1204 | Gasorwe | 76160 | ![]() |
1205 | Giteranyi | 105063 | ![]() |
1206 | Muyinga | 124444 | ![]() |
1207 | Mwakiro | 42866 | ![]() |
1300 | Mwaro | 0 | ![]() |
1301 | Bisoro | 38096 | ![]() |
1302 | Gisozi | 31252 | ![]() |
1303 | Kayokwe | 52435 | ![]() |
1304 | Ndava | 63695 | ![]() |
1305 | Nyabihanga | 71351 | ![]() |
1306 | Rusaka | 49810 | ![]() |
1400 | Ngozi | 0 | ![]() |
1401 | Busiga | 76935 | ![]() |
1402 | Gashikanwa | 59128 | ![]() |
1403 | Kiremba | 93037 | ![]() |
1404 | Marangara | 73009 | ![]() |
1405 | Mwumba | 75992 | ![]() |
1406 | Ngozi | 118253 | ![]() |
1407 | Nyamurenza | 64991 | ![]() |
1408 | Ruhororo | 65209 | ![]() |
1409 | Tangara | 77016 | ![]() |
1500 | Rutana | 0 | ![]() |
1501 | Bukemba | 24689 | ![]() |
1502 | Giharo | 67497 | ![]() |
1503 | Gitanga | 43188 | ![]() |
1504 | Mpinga | 53873 | ![]() |
1505 | Musongati | 57550 | ![]() |
1506 | Rutana | 56404 | ![]() |
1600 | Ruyigi | 0 | ![]() |
1601 | Butaganzwa | 63955 | ![]() |
1602 | Butezi | 37102 | ![]() |
1603 | Bweru | 39876 | ![]() |
1604 | Gisuru | 83681 | ![]() |
1605 | Kinyinya | 40338 | ![]() |
1606 | Nyabitsinda | 37102 | ![]() |
1607 | Ruyigi | 54293 | ![]() |
1700 | Bujumbura mairie | 2 | ![]() |
1701 | Buterere | 12632 | ![]() |
1702 | Buyenzi | 43808 | ![]() |
1703 | Bwiza | 24239 | ![]() |
1704 | Cibitoke | 26103 | ![]() |
1705 | Gihosha | 12138 | ![]() |
1706 | Kamenge | 32738 | ![]() |
1707 | Kanyosha | 33110 | ![]() |
1708 | Kinama | 32189 | ![]() |
1709 | Kinindo | 5467 | ![]() |
1710 | Musaga | 21762 | ![]() |
1711 | Ngagara | 13698 | ![]() |
1712 | Nyakabiga | 12295 | ![]() |
1713 | Rohero | 7840 | ![]() |
9999 | 45626 | ![]() | |
Sysmiss | 217999 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Questions et instructions
Pré-question
Lieu de
naissance
naissance
Question littérale
Où est né … . ?
Si au Burundi, mettre le nom de la commune sinon, mettre le nom du pays de naissance
Si au Burundi, mettre le nom de la commune sinon, mettre le nom du pays de naissance
Instructions aux enquêteurs
posez la question suivante : « Où est né … . ?»
(… yavukiye hehe ?)
Inscrivez le nom de la commune si la personne est née au Burundi et le nom du pays si c'est à l'étranger.
(… yavukiye hehe ?)
Inscrivez le nom de la commune si la personne est née au Burundi et le nom du pays si c'est à l'étranger.