BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 561293 |
Téléchargements | 394415 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: popul
Contenu | Répartition de la population dénombrée par statut de résidence selon le sexe et le milieu de résidence; Répartition de la population résidante par type de ménage selon le milieu de résidence ; Répartition de la population résidante par milieu de résidence selon le sexe; Répartition de la population résidante par province et commune selon le type de ménage et le sexe; Répartition de la population résidante par province et commune selon le milieu de résidence; Répartition de la population résidante par province et par commune selon le sexe; Répartition de la population résidante par année d'âge, selon le sexe et le milieu de résidence; Répartition de la population de 0 à 27 ans par âge et par milieu de résidence, selon l'enregistrement à l'état civil et le sexe; Répartition de la population de 0 à 27 ans par province et par milieu de résidence, selon l'enregistrement à l'état civil et le sexe; Répartition de la population âgée de 0 à 27 ans par milieu de résidence et la survie du père, selon l'enregistrement à l'état civil et le sexe; Répartition de la population âgée de 0 à 27ans par milieu de résidence et la survie de la mère, selon l'enregistrement à l'état civil et le sexe; Répartition de la population résidante étrangère par nationalité, selon le sexe et le milieu de résidence; Répartition de la population résidante des ménages ordinaires par religion selon le sexe et le milieu de résidence; Répartition de la population de 3 ans et plus par niveau instruction selon le sexe et le milieu de résidence; Répartition de la population résidante de 10 ans et plus par langue lue et écrite selon le sexe et le milieu de résidence. |
Enregistrements | 8183112 |
Variable(s) | 54 |
Structure: | Type: relational Clés: ID08 (Ménage) |
Producteur | Bureau Central du Recensement(BCR) |
Contrôles de traitement | Par une enquête post-censitaire (EPC) effectueé du 16 au 30 août 2008 et qui a été organisée pour cette fin et la méthode d'appariement a été utilisée. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ID01 | Province | ||
ID02 | Commune | ||
ID03 | Colline | ||
ID05 | Zone de dénombrement | ||
ID07 | Habitation | ||
ID08 | Ménage | ||
ID09 | N° Questionnaire | ||
P01 | Numéro d'ordre | ||
P02 | Sexe | Sexe | |
P03 | Situation de résidence | ||
P04 | Lien de parenté | Quel est le lien de parenté de …… avec le Chef de ménage ? | |
P05M | Mois de naissance | Quelle est la date de naissance . ....… ? | |
P05Y | Année de naissance | ||
P06 | Age en années | « Quel est l'âge de….en années révolues?» (… amaze imyaka ingahe avutse ?.) | |
P07 | Enregistrement a l'etat civil | La naissance de ...... a-t-elle été enregistrée à la commune ? | |
P08 | Lieu de naissance | Où est né … . ? Si au Burundi, mettre le nom de la commune sinon, mettre le nom du pays de naissance | |
P09 | Nationalité actuelle | Quelle est la nationalité actuelle de…. ? | |
P10 | Durée de résidence | Depuis combien d'années ....... habite-t-il/elle dans cette commune ? | |
P11 | Dernier lieu de résidence | Dans quelle commune ou dans quel pays ….résidait-il/elle résidé juste avant de venir vivre dans la commune actuelle ? | |
P12 | Résidence il ya 5 ans | Quel était la commune ou le pays de résidence de …… il y a 5 ans? | |
P13 | Lieu de résidence avant octobre 1993 | Dans quelle commune ou dans quel pays vivait … avant octobre 1993 ? » (… yaba muyihe komine canke ikihe gihugu imbere y'ukwezi kwa gitugutu mu 1993 ?). | |
P14 | Religion | Quelle est la religion de.... ? | |
P15 | Handicap majeur | Est-ce que …. souffre d'un handicap majeur? | |
P16 | Cause du handicap | Quelle est la cause du handicap de …… ? | |
P17 | Survie des parents :Père | Les parents de …... sont -ils encore en vie ? | |
P18 | Survie des parents :Mère | Les parents de …... sont -ils encore en vie ? | |
P19 | Fréquentation scolaire et préscolaire | Est-ce que ….. est actuellement à l'école ou a été régulièrement inscrit à l'école au cours de l'année scolaire 2007-2008 ? | |
P20 | Niveau d'instruction | Quelle est la dernière classe suivie par ….. ? | |
P21A | Langue | Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ? | |
P21B | Langue | Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ? | |
P21C | Langue | Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ? | |
P21D | Langue | Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ? | |
P21E | Langue | Quelle(s) langue(s) ....sait-il/elle lire et écrire ? | |
P22 | Diplôme le plus élevé obtenu | Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par…? » (mu mpapuro z'umutsindo… yoba yararonse mbarira uruziruta ? | |
P23 | Situation d'activité | Quelle était la situation d'activité de… au cours des 7 derniers jours ? » (muri iyi ndwi iheze … yarakora ? | |
P24 | Emploi exercé | Quel emploi ….a-t-il/elle exercé pendant cette période ? » (ni yaba yarakora, yakora iki (imirimo/akazi ? | |
P25 | Statut dans l'emploi | Quel était le statut de … dans l'emploi exercé ? » (mu kazi yakora … yari. | |
P26 | Branche d'activité | Que fait l'entreprise ou l'établissement dans lequel … a travaillé? » (Aho … akora bakora ibiki ? mu vyerekeye ibiki ? | |
P27 | Etat matrimonial | Est-ce que.... …est marié ? | |
P28M | Naissances vivantes : Masculin | Combien d'enfants nés vivants …......a-t-elle eus au cours de sa vie ? | |
P28F | Naissances vivantes : Féminin | ||
P29M | Survivants : Masculin | Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ? | |
P29F | Survivants : Féminin | ||
P30M | Naissances vivantes des 12 derniers mois : Masculin | ……a-t-elle eu des naissances vivantes pendant les 12 derniers mois c à d entre le 15/08/07 et le 14/08/08? | |
P30F | Naissances vivantes des 12 derniers mois : Féminin | ||
P31M | Survivants des 12 derniers mois : Masculin | Parmi ces enfants, combien sont encore vivants ? » (abo bana baracariho bose ? | |
P31F | Survivants des 12 derniers mois : Féminin | Parmi ces enfants, combien sont encore vivants? | |
URPOPUL | Milieu de résidence | Dans quelle commune ou dans quel pays ….résidait-il/elle résidé juste avant de venir vivre dans la commune actuelle ? | |
HP06 | Age | Quel est l'âge de..... en années révolues ? | |
HLMEN | Type de ménage | ||
ID06A | Milieu de vie | ||
P21L | Langue d'alphabétisation | « Quelle(s) langue(s) … sait-il/elle lire et écrire ? » (ni uruhe rurimi … azi gusoma n'ukwandika ?) | |
P24A | Emploi exercé | Quel emploi .....a-t-il (elle) exercé Pendant cette période? | |
P26A | Branche d'activité | Que fait l'entreprise ou l'établissement dans lequel…. a travaillé ? | |
Total variable(s):
54 |