BURUNDI - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2008
ID de référence | DDI-BDI-ISTEEBU-RGPH2008-v1.0 |
Année | 2008 - 2009 |
Pays | BURUNDI |
Producteur(s) | ISTEEBU - Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Assistance technique internationale |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Feb 07, 2014 |
Dernière modification | Sep 19, 2014 |
Affichage par page | 561291 |
Téléchargements | 394415 |
Dictionnaire de données
Fichier de données: habit
Contenu | Population et ménages par milieu de résidence et type d'habitation; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation selon le sexe du chef de ménage; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation, selon le groupe d'âge du chef de ménage; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation selon l'état matrimonial du chef de ménage; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation, selon le niveau d'instruction du chef de ménage; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation selon la situation d'activité du chef de ménage; Ménages par milieu de résidence et type d'habitation selon le statut dans l'emploi du chef de ménage ; Ménages par type d'habitation et par milieu de résidence, selon le nombre de pièces; Population et ménages par nombre de pièces de l'habitation occupée, selon le milieu de résidence; Ménages par taille et par milieu de résidence, selon le nombre de pièces de l'habitation; Ménages par milieu de résidence et statut d'occupation du logement, selon le sexe; Ménages par statut d'occupation du logement, selon le groupe d'âge du chef de ménage; Ménages par type de matériaux de construction, selon le type d'habitation; Ménages par type de matériaux de construction, selon milieu de résidence; Ménages et de la population par type de commodités des habitations, selon le milieu de résidence. |
Enregistrements | 1685553 |
Variable(s) | 64 |
Structure: | Type: relational Clés: ID08 (Ménage) |
Producteur | Bureau Central du Recensement ( BCR) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
ID01 | Province | ||
ID02 | Commune | ||
ID03 | Colline | ||
ID05 | Zone de dénombrement | ||
ID07 | Habitation | ||
ID08 | Ménage | ||
ID09 | N° Questionnaire | ||
H01 | Type d'habitation | ||
H02 | Nombre de pièces à usage d'habitation | ||
H03 | Materiaux de toiture | ||
H04 | Materiaux murs exterieurs | ||
H05 | Matériaux pavement | ||
H06 | Mode d'approvisionnement en eau | ||
H07 | Mode d'éclairage | ||
H08 | Source d'énergie pour la cuisson | ||
H09 | Type de lieu d'aisance | ||
H10 | Mode d'évacuation des déchets ménagers | ||
H11 | Mode d'évacuation des eaux usées | ||
H12 | Titre d'occupation de la maison | ||
H13A | Radio | ||
H13B | Tétévision | ||
H13C | Radio et Télévision | ||
H13D | Connexion internet | ||
H13E | Autre information | ||
H13F | Aucun information | ||
H14A | Telephone fixe | ||
H14B | Telephone mobile | ||
H14C | Telephones fixe et mobile | ||
H14D | Internet | ||
H14E | Autre communication | ||
H14F | Aucun communication | ||
H15A | Véhicule | ||
H15B | Moto | ||
H15C | Velo | ||
H15D | Sans moyen de transport | ||
H16A | Gros betail | ||
H16B | Moutons et chevres | ||
H16C | Porcs | ||
H16D | Volailles | ||
H16E | Lapins | ||
H16F | Possession de betail | ||
H17 | Possession terre | ||
HDEATH | Nombre de décès les 12 derniers mois | ||
HEMIG | Nombre de départs à l'étranger depuis octobre 93 | ||
HIMIG | Nombre de retours depuis août 2000 | ||
HINT | Qualité de la personne ayant répondu | ||
ID06 | Milieu | ||
URHABIT | Milieu de résidence | ||
P02CM | Sexe du CM | ||
P06CM | Age du CM | ||
P14CM | Religion du CM | Quelle est la religion de.... ? | |
P15CM | Handicap majeur du CM | Posez la question suivante : «Est-ce que….souffre d'un handicap majeur ? » (hari ubumuga buhambaye afise ? | |
P16CM | Cause du handicap CM | Posez la question suivante : « Quelle est la cause du handicap de … ? » (ubwo bumuga yabutewe n'iki ?) | |
P20CM | Niveau d'instruction du CM | Niveau d'instruction | |
P21CM | Alphabétisation du CM | Aptitude à lire et écrire | |
P22CM | Dernier diplôme du CM | Posez la question suivante : « Quel est le diplôme le plus élevé obtenu par…? » (mu mpapuro z'umutsindo… yoba yararonse mbarira uruziruta ? | |
P23CM | Situation d'activité du CM | Quelle était la situation d'activité de .....au cours des 7 derniers jours? | |
P24CM | Emploi exercé par le CM | Quel emploi .....a-t-il (elle) exercé Pendant cette période? | |
P25CM | Statut du CM dans l'emploi | Quel était le statut de…. dans l'emploi exercé ? | |
P26CM | Branche d'activité du CM | Que fait l'entreprise ou l'établissement dans lequel…. a travaillé ? | |
P27CM | Etat matrimonial du CM | Est-ce que …est marié ? | |
Population | Population | ||
Mena | Ménages | ||
Commune | |||
Total variable(s):
64 |